Moinho de papel da indústria usar máquina de papel formando o fio de poliéster
Fio formadoras de poliéster
é usado para fabricação de papel em uma máquina de papel para que ele também é chamado de vestuário da máquina de papel ou tecido do papel.
A formação de tecido de poliéster pode ser dividido em 4 de Marco, galpão de 5, 8, 16-galpão de lona, galpão de 20 e 24 de marco de acordo com o tipo de tecelagem, etc também pode ser dividida em tecido de camada única, de dupla camada tecido, duas vezes e meia o tecido e camada de tecido de três camadas de acordo com a categoria.
Series | Recorrente | A velocidade da máquina |
4 marco , 5-série galpão de poliéster de camada única tecidos formadores | A produção de papel cultural (cola único, duplo e cor de cola cola), Papel de impressão, papel acetinado, embalagem de papel, papel comum | Máquina de papel Fourdrinier comum |
8 galpão de camada única formação de tecido de poliéster | Papel kraft, caixas de papelão ondulado, fabricação de papel, papel de impressão comuns | Máquina de papel Fourdrinier comum |
8 galpão de tecido de dupla camada | Papel para impressão de qualidade. Por exemplo ,dicionário, papel de jornal, papel para impressão em offset e enrole o papel, lenços de papel e celulose a superfície, polpa de forro, Core e polpa de celulose inferior do papel da placa etc | Média e Alta velocidade máquina de papel |
16 Derramar a dupla camada e meio de formação de tecido de poliéster | Papel para impressão de qualidade, tais como papel de impressão offset, chapa de cobre, papel de jornal e do papel para cigarros série (enrole as pontas com filtro de papel e de papel), papel higiénico, lenços de papel e celulose, polpa de forro de superfície, Core e polpa de celulose inferior do papel da placa... | Média e Alta velocidade máquina de papel |
Galpão de estrutura de três camadas | Papel para impressão de qualidade, lenços de papel e papel para cigarros etc | Máquina de fazer papel de alta velocidade |
& 1.5 papel de camada única tornando o fio de formação | ||||||||||
Tipos & série de tecelagem | Modelo de estrutura | Diâmetro do fio mm | Densidade populacional(root/cm) | A resistência à tracção |
Tickness
Mm |
A permeabilidade de ar
M3/m2h |
O alongamento de força
(50N/cm esticar,taxa de tensão no máximo) |
|||
Teia | Trama | Teia | Trama | Superfície Plana | Joint | |||||
4 galpão de tecido de formação de camada única | 27254 do SFW | 0.20 | 0.25 | 29 | 22 | ≥600 | ≥400 | 0,49 | 7500±500 | 0,60% |
27274 do SFW | 0.20 | 0.27 | 30 | 22,5 | ≥600 | ≥400 | 0.51 | 7600±500 | 0,60% | |
31254 do SFW | 0.20 | 0,22 | 35 | 28 | ≥600 | ≥380 | 0.43 | 6500±500 | 0,68% | |
5 galpão de tecido de formação de camada única | 27215 do SFW | 0.20 | 0.25 | 30 | 23 | ≥600 | ≥350 | 0.5 | 7600±500 | 0,60% |
27285 do SFW | 0,22 | 0.28 | 30 | 23 | ≥600 | ≥500 | 0.48 | 7800±500 | 0,60% | |
31205 do SFW | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600 | ≥400 | 0.48 | 6700±500 | 0,60% | |
Aplicativo :
Papel cultural (cola único, duplo e cor de cola cola), Papel de impressão, papel acetinado, embalagem de papel, papel comum e ... |
||||||||||
Adequado para a máquina de papel Fourdrinier comum | ||||||||||
8 Marco 1.5 Estrutura de formação de camadas | 25358 do SFW | 0,22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700 | ≥500 | 9000±500 | 0,65% | |
25458 do SFW | 0,22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.88 | 8500±500 | 0,65% | |
27358 do SFW | 0,22 | 0.35 | 29 | 20 | ≥700 | ≥500 | 8500±500 | 0,65% | ||
27408 do SFW | 0,22 | 0.40 | 31.5 | 19 | ≥700 | ≥500 | 0.88 | 8000±500 | 0,65% | |
Aplicativo : papel de embalagem de papel, papelão kraft, papel ondulado,impressão papel e etc | ||||||||||
Adequado para a máquina de papel Fourdrinier comum |
Fabricação de papel de camada dupla de fio de formação | ||||||||||
Tipos & série de tecelagem | Modelo de estrutura | Diâmetro do fio mm | Densidade populacional(root/cm) | A resistência à tracção |
Tickness
Mm |
A permeabilidade de ar
M3/m2h |
O alongamento de força
(50N/cm esticar,taxa de tensão no máximo) |
|||
Teia | Trama | Teia | Trama | Superfície Plana | Joint | |||||
8 galpão de tecido de formação de camada dupla | DFW56108 | 0.17 | 0.19/0,22 | 60-61 | 49-50 | ≥850 | ≥650 | 0.60 | 6800±500 | 0,68% |
DFW56016 | 0.18 | 0.18/0.20 | 65-66 | 49-50 | ≥900 | ≥650 | 0.63 | 6000±500 | 0,60% | |
DFW62108 | 0,15 | 0.16/0.17 | 70-71 | 50-51 | ≥900 | ≥650 | 0,65 | 5700±500 | 0,68% |
2.5 O papel da camada de tornar o fio de formação | |||||||||||
Tipos & série de tecelagem | Modelo de estrutura | Diâmetro do fio mm | Densidade populacional(root/cm) | A resistência à tracção | A permeabilidade de ar | FSI | DI | ||||
Teia | Trama | Teia | Trama | Superfície Plana | Joint | M3/m2h | CFM | ||||
16 galpão de camada dupla e metade formando fabric | 2H5608 | 0.17 | 0.18 0.13/0.25 0.25 | 62.5-63.5 | 51.0-52.0 | ≥850 | ≥650 | 6000 | 380 | 121 | 26.9 |
2H5616 | 0.17 | 0.20 0.13/0.30 0.30 | 62.5-63.5 | 60.5-61.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 139 | 23.9 | |
0.20 0.13/0.30 0.30 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 126 | 26.0 | ||||
0.20 0.13/0.35 0,35 | 59.5-60.5 | ≥1500 | ≥1300 | 3950 | 250 | 137 | 20.6 | ||||
0.20 0.13/0.35 0,35 | 56.6-57.5 | ≥1500 | ≥1300 | 4500 | 285 | 131 | 22.3 | ||||
0.20 0.13/0.35 0,35 | 53.5-54.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5050 | 320 | 126 | 23.7 | ||||
0.20 0.13/0.35 0,35 | 50.5-51.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 120 | 24.6 | ||||
0.20 0.13/0.35 0,35 | 47.5-48.5 | ≥1200 | ≥1000 | 6000 | 380 | 115 | 25.1 | ||||
0.20 0.13/0.40 0,40 | 48.5-49.5 | ≥1250 | ≥1050 | 5050 | 320 | 117 | 21.5 | ||||
2H3216 | 0,22 | 0,22 0.13/0.35 0,35 | 47.0-48.0 | 47.0-48.0 | ≥1500 | ≥1300 | 6000 | 380 | 107 | 24.8 | |
0.25 0.17/0.40 0,40 | 46.0-47.0 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 105 | 22.4 | ||||
0.25 0.17/0.40 0,40 | 40.0-41.0 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 445 | 94 | 24.8 | ||||
2H3616 | 0.26 | 0.30 0.20/0,50 0,50 | 40.5-41.5 | 38.5-39.5 | ≥1500 | ≥1300 | 5500 | 350 | 89 | 18.8 | |
36,5-37,5 | ≥1500 | ≥1300 | 6350 | 400 | 85 | 20.4 | |||||
34.5-35.5 | ≥1500 | ≥1300 | 7000 | 475 | 82 | 21.4 | |||||
Aplicativo: imprimindo papel de jornal ,série de papel de cigarro (enrole as pontas com filtro de papel e de papel), papel kraft, papelão , papel ondulado ,papel higiénico, lenços de papel e celulose de superfície, polpa de forro,core e polpa de celulose inferior do papel da placa... | |||||||||||
Adequado para média e alta velocidade máquina de papel . |
SSB camada 3 fio de formação de papel | ||||||||||
Modelo de estrutura | Diâmetro do fio mm | Densidade populacional(root/cm) | A resistência à tracção | A permeabilidade de ar | FSI | DI | ||||
Teia | Trama | Teia | Trama | Superfície Plana | Joint | M3/m2h | CFM | |||
3LSSB4224 | 0.22/0.30 | 0.22/0.45 0,22 0,45 | 41.5-42.5 | 43.5-44.5 | ≥1600 | ≥1400 | 5500 | 350 | 110 | 19.6 |
41.5-42.5 | ≥1600 | ≥1400 | 6350 | 400 | 107 | 21.3 | ||||
39.5-40.5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 103 | 22.6 | ||||
37.5-38.5 | ≥1600 | ≥1400 | 8000 | 505 | 100 | 24.4 | ||||
3LSSB4220 | 0.22/0.30 | 0.22/0.45 0,22 0,45 | 41.5-42.5 | 49.5-50.5 | ≥1600 | ≥1400 | 5500 | 350 | 119 | 22.2 |
47.5-48.5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 115 | 27.1 | ||||
0.22/0.28 | 0,22 0.22/0,50 0,50 | 45.5-46.5 | ≥1600 | ≥1400 | 6350 | 400 | 113 | 23.4 | ||
42.5-43.5 | ≥1600 | ≥1400 | 7000 | 445 | 108 | 24.3 | ||||
39.5-40.5 | ≥1600 | ≥1400 | 8000 | 505 | 103 | 25.7 | ||||
Aplicação :papel de impressão, lenços de papel e papel para cigarros... | ||||||||||
Adequado para a máquina de papel de alta velocidade. |
Somos uma China sentida e fabricante do tecido industrial localizada na província de Jiangsu,Xuzhou city. Com a vantagem da tecnologia e excelente produzir equipamentos, oferecemos um serviço de consulta,concepção do processo e otimização , fabricam, installation, comissionamento e treinamento de pessoal e assim por diante.No entanto,podemos design personalizado de acordo com as necessidades dos clientes. Agora, além de oferecer produtos de alta qualidade e serviços básicos, pagamos mais atenção para fornecer aos clientes suporte técnico e um conjunto completo de soluções. Através de nossa análise profissional, podemos reduzir os custos dos clientes, aumentar a sua competitividade, e fornecer aos clientes com um tecido industrial de parada de soluções.