| Modèle | VG1012 | VG1512 | VG2024 | VG3024 | VG5024 |
| Capacité(VA) | 1000VA | 1500 VA. | 2000VA | 3000 VA | 5000VA |
| Tension d'entrée(CC) | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V |
| La tension nominale | 220 Vca | ||||
| La plage de tension | Modèle d'ACC 154-265(AC);185-264VCA±3V(UPS modèle) | ||||
| Fréquence | 50-60Hz en détection automatique | ||||
| Le facteur de puissance | 0,8 | ||||
| Puissance nominale | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W |
| La tension | 220 Vca | ||||
| Fréquence | 50/60 Hz | ||||
| La courbe | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Temps de transfert (AC à DC) | <8ms | ||||
| Temps de transfert (DC à l'AC) | <8ms | ||||
| La régulation de tension de sortie | ±10 % | ||||
| Le mode de dérivation | Oui | ||||
| Le mode économiseur d' | Oui | ||||
| L'efficacité | >98 % | ||||
| Protection d'entrée | Disjoncteur | ||||
| Protection de sortie | Disjoncteur | ||||
| Type de batterie | AGM-cycle profond ,le gel/jusqu'à 500Ah | ||||
| Courant de charge | 25A | 30A | 28A | 40A | 65A |
| Faible niveau de déconnexion (sélectionnable) | 10V ou 10,5 V | 20V ou 21V | |||
| (Facultatif) PWM de tension du contrôleur | 15VDC-30VCC | 30VCC - 60VCC | |||
| MPPT (facultatif) Tension du contrôleur | 15VDC-150V CC | 30VDC-150V CC | |||
| Un maximum de puissance PV array | 400W | 800W | 1600W | ||
| Un maximum de PV array tension en circuit ouvert | PWM:30VCC, MPPT:150VDC | PWM:60VCC, MPPT:150VDC | |||
| Courant de charge solaire maximale | 60A | ||||
| Des protections | Au cours de charge, température excessive, au cours de chargement de batterie, batterie faible, la marche arrière se connecter, haute tension AC etc. | ||||
| L'état de l'indicateur LCD | Tension CA en entrée, AC tension de fréquence d'entrée, PV, PV current , tension de sortie, fréquence de sortie, tension de batterie, courant de charge etc. | ||||
| État du témoin à LED | En ligne CA:vert/vert/charge Inverter::Jaune/:d'alarme rouge | ||||
| Alarme de batterie faible | Alarme sonore-5 secondes biper | ||||
| Alarme de surcharge | Alarme sonore- bip continu | ||||
| Défaut | Alarme sonore- bip continu | ||||
| La température | 0-40ºC | ||||
| L'humidité | - 10ºC~90ºC sans condensation | ||||
| Bruit acoustique(db) | >55dB | ||||
| taille de l'emballage L*W*H(mm) | 470*335*210mm | ||||
| L'emballage Poids (kg) | 13 | 14.5 | 16 | 16.64 | 21.43 |
Q1 : Pourquoi vous devriez nous choisir ?