Câble de répartition à usages multiples de MPC utiliser plusieurs Φ900µm Tampon étanche ignifuge fibre comme moyen de communication optique, le resserrement de la fibre de mémoire tampon liée avec Une couche de fil aramide comme force les états d'unités, et le câble est terminée avec Un PVC ou LSZH(faible fumée, et zéro halogène, ignifuge conformément) veste.
Structure de câble
Fibre
Sur l'intérieur
Câble fibre optique multi mode
:
900UM ou 600UM Fibres tampon étanche
Membre de la force
Sur l'intérieur
Câble fibre optique multi mode
:
Fils en Kevlar
La veste extérieure
Sur l'intérieur
Câble fibre optique multi mode
:
En PVC résistant à la flamme ou LSZH
Fonctionnalités
Sur l'intérieur
Câble fibre optique multi mode
:
Les applications Sur L'intérieur Câble fibre optique multi mode :
Options Sur l'intérieur Câble fibre optique multi mode :
Type de fibre: G. 652D, G. 657A1 ou G. 657A2 mode fibre simple Et OM1, OM2, OM3, OM4 muti fibre du moule.
Caractéristiques optiques Sur l'intérieur Câble fibre optique multi mode :
| Type de fibre | L'atténuation | La bande passante de lancement surchargé | Bande passante modale efficace | 10GB/S longueur de liaison Ethernet | Min Rayon de courbure | |
| Conditions générales | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
| Unité | DB/km | DB/km | MHZ. Km | MHZ. Km | M | Mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 | |
La structure et les spécifications techniques
| Code de câble |
Diamètre de câble (Mm) |
Poids du câble (Kg/km) |
(N/100mm) |
Écraser la résistance (N/100mm) |
|||
| Gaine en PVC | Veste LSZH | À court terme | À long terme | À court terme | À long terme | ||
| 4 | 4, 8±0, 5 | 16 | 18 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
| 6 | 5, 1±0, 5 | 20 | 23 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
| 8 | 5, 6±0, 5 | 27 | 31 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
| 12 | 6, 2±0, 5 | 32 | 36 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
| 24 | 8, 1±0, 5 | 53 | 57 | 660 | 130 | 1000 | 300 |
Remarque: Cette fiche ne peut être une expression, mais pas un supplément au contrat, veuillez contacter notre service des gens pour plus d'informations.