Matières premières cosmétiques de haute qualité de la nicotinamide 99%
Nicotinamide, aussi connue comme la nicotinamide, est un composé d'amide de niacine. Poudre cristalline blanche ; inodore ou presque inodore, avec un goût amer; légèrement hygroscopiques. Facilement soluble dans l'eau ou l'éthanol, soluble dans le glycérol. Cliniquement, il est principalement utilisé pour prévenir et traiter la pellagre, stomatite, glossitis, des malades du syndrome de noeud sino-auriculaire, bloc auriculoventriculaire et d'autres problèmes.
Source :
Ce produit est de 3-pyridylformamide. Calculé comme un produit sec, le contenu de C6H6N2O ne doit pas être inférieure à 99,0 %.
Personnage :
Ce produit est une poudre cristalline blanche ou presque, sans odeur inodore, avec de légères hygroscopicité. Ce produit est facilement soluble dans l'eau ou l'éthanol, mais soluble dans le glycérol.
Point de fusion :
le point de fusion de ce produit est 128~131 ºC.
Conditionnement :
en raison de sa faible teneur en eau et facile d'absorption d'humidité, ce produit doit être aspirées et scellées, et les besoins basse température et humidité faible pendant le stockage ou de la circulation.
Nom du produit | La β-nicotinamide mononucléotide |
No CAS | 1094-61-7 |
MF | C11H15N2O8P |
MW | 334.22 |
Point de fusion | 166 °C(DEC). |
Point d'ébullition | N/A |
Le stockage | -20 °C |
L'hydratation
|
Nom du produit
|
No CAS
|
Nom du produit
|
No CAS
|
Sodium hyaluronate
|
9067-32-7
|
Le collagène
|
9064-67-9
|
|
L'allantoïne
|
97-59-6
|
Beta-Glucan
|
160872-27-5
|
|
Biosaccharide Gum-1
|
194237-89-3
|
Céramide
|
100403-19-8
|
Anti-Oxidation
|
Nom du produit
|
No CAS
|
Nom du produit
|
No CAS
|
Le resvératrol
|
501-36-0
|
Le glutathion
|
70-18-8
|
|
La coenzyme Q10
|
303-98-0
|
Mequinol
|
150-76-5
|
|
La vitamine E
|
2074-53-5
|
L'acide férulique
|
1135-24-6
|
Blanchissant
& D'avivage
|
Nom du produit
|
No CAS
|
Nom du produit
|
No CAS
|
Alpha arbutine
|
84380-01-8
|
Acide kojique Dipalmitate
|
79725-98-7
|
|
Acide kojique
|
501-30-4
|
L'acide glycolique
|
79-14-1
|
|
L'acide azélaïque
|
123-99-9
|
Niacinamide
|
98-92-0
|
No. | Nom du produit | No CAS |
Anti-rides & Anti-vieillissement de la série | ||
1 | Hexapeptide acétyle-8 | 616204-22-9 |
2 | L'acétyl Octapeptide-3/SNAP-8 | 868844-74-0 |
3 | Le Palmitoyl Tripeptide-5 /Peptide de collagène | 623172-56-5 |
4 | Le palmitoyl pentapeptide-4 /acétate Matrixyl | 214047-00-4 |
5 | Pentapeptide-18 /Leuphasyl | 64963-01-5 |
6 | Hexapeptide-10/Serilesine | 146439-94-3 |
7 | / L'acétate de la palmitoyl Hexapeptide lipopeptide | 171263-26-6 |
8 | Le Palmitoyl Tripeptide-1 | 147732-56-7 |
9 | Pentapeptide-3/peptide Vialox | 135679-88-8 |
10 | L'acétyl-2 tétrapeptide | 757942-88-4 |
11 | L'acétyl tétrapeptide-9 | 928006-50-2 |
12 | L-la carnosine | 305-84-0 |
13 | Decorinyl/Tripeptide-10 Citrulline | 960531-53-7 |
14 | Le Palmitoyl Tripeptide-38 | 1447824-23-8 |
15 | Décapeptide acétyle-3 | 935288-50-9 |
16 | Hexapeptide-11 | -------- |
Blanchissant & Série Freckle dépose | ||
1 | Nonapeptide-1/Melitane | 158563-45-2 |
2 | Tétrapeptide-30 | --------- |
3 | Décapeptide-12 | --------- |
4 | Hexapeptide-2 | --------- |
5 | Melanostatin DM | 123689-72-5 |
6 | Oligopeptide-68 | 1206525-47-4 |
Soins des yeux et la croissance des cheveux série | ||
1 | L'acétyl-5/Eyeseryl tétrapeptide | 820959-17-9 |
2 | Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
3 | Tétrapeptide myristoyl-12 | 959610-24-3 |
4 | L'acétyl-3/Capixyl tétrapeptide | 155149-79-4 |
5 | Biotinoyl Tripeptide-1 | 299157-54-3 |
6 | Hexapeptide Melitane/acétyl-1 | 448944-47-6 |
7 | Myristoyl pentapeptide-4 | --------- |
Anti-allergique et peau de la série de réparation | ||
1 | Pal-Tetrapeptide-7 /Pal-Tetrapeptide-3 | 221227-05-0 |
2 | Le Peptide de cuivre | 49557-75-7 |
3 | Hexapeptide-9 | 1228371-11-6 |
4 | Le Palmitoyl Tripeptide-8 | 936544-53-5 |
5 | Oligopeptide-10 | --------- |
6 | LZ1 Peptide | --------- |
Série du cancer du sein | ||
1 | L'acétyl Hexapeptide-38 | 1400634-44-7 |
Série de perte de poids | ||
1 | L'acétyl Hexapeptide-39 | --------- |
Nom du produit
|
Le CEMFA
|
La pureté
|
Nooglutyl
|
112193-35-8
|
99 %
|
Noopept
|
157115-85-0
|
99 %
|
Le composé 7P
|
1890208-58-8
|
99 %
|
Piracetam
|
7491-74-9
|
99 %
|
Aniracetam
|
72432-10-1
|
99 %
|
Nefiracetam
|
77191-36-7
|
99 %
|
Pramiracetam
|
68497-62-1
|
99 %
|
Oxiracetam
|
62613-82-5
|
99 %
|
Fasoracetam
|
110958-19-5
|
99 %
|
Sunifiram
|
314728-85-3
|
99 %
|
Coluracetam
|
135463-81-9
|
99 %
|
N-méthyl-D-aspartique (NMDA)
|
6384-92-5
|
99 %
|
Alpha GPC(Alfoscerate choline)
|
28319-77-9
|
99 %
|
Alpha GPC(Alfoscerate choline)
|
28319-77-9
|
50 %
|
Citicoline
|
987-78-0
|
99 %
|
Bromhydrate de galantamine
|
69353-21-5
|
99 %
|
Ctr-8-53
|
51352-87-5
|
99 %
|
L'INS-189 phosphate
|
1270138-41-4
|
99 %
|
L'INS-189
|
1270138-40-3
|
99 %
|
Tianeptine
|
66981-73-5
|
99 %
|
Tianeptine sodium
|
30123-17-2
|
99 %
|
Tianeptine hemisulfate monohydraté (THM)
|
1224690-84-9
|
99 %
|
J-147
|
1146963-51-0
|
99 %
|
Aucune | Nom | Numéro CAS |
1 | Pramiracetam | 68497-62-1 |
2 | Base de l'INS189 | 1270138-41-4 |
2 | L'INS189 phosphate | 1270138-41-4 |
3 | Sunifiram | 314728-85-3 |
4 | Unifiram | |
5 | GTS21 | 156223-05-1 |
6 | L'alpha-gpc | 28319-77-9 |
7 | Oxiracetam | 62613-82-5 |
8 | Coluracetam | 135463-81-9 |
9 | Aniracetam | 72432-10-1 |
10 | Piracetam | 7491-74-9 |
11 | Fasoracetam | 110958-19-5 |
12 | Noopept | 157115-85-0 |
13 | Phenibut | 1078-21-3 |
14 | Sulbutiamine | |
15 | Citicoline | 33818-15-4 |
17 | Vinpocetine | 42971-09-5 |
19 | Tianeptine acide libre | 66981-73-5 |
20 | Tianeptine Sodium | 30123-17-2 |
21 | Sulfate de Tianeptine | 1224690-84-9 |
FAQ
Notre produit de pureté et de qualité est garantie par test de laboratoire pour chaque lot