Applications
Principalement utilisé pour les applications de service aérien telles que l'éclairage de rue, l'éclairage extérieur et le service temporaire pour la construction, à utiliser à une tension de 600 V à 2 200 V phase à phase ou moins à des températures de conducteurs ne dépassant pas 75 °C pour les conducteurs isolés en polyéthylène ou 90 °C pour les conducteurs isolés en polyéthylène.
Normes
Nous pourrions produire le câble selon de nombreuses
normes: ICEA S-76-474
,
ICEA S-95-658, ICEA S-61-402, ICEA S-66-524
.NFC 33. CEI
nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins
Spécifications
Code
Nom |
Conducteur de phase | Messenger sans système d'exploitation |
Poids par
1000 pi (lb) |
Intensité (a) | |||||||
Taille
AWG |
Bandes |
Isolation
epaisseur (mls) |
Taille
AWG |
Bandes |
Rupture
force (lb) |
XLP | POLY | XLP | POLY | ||
6201 ALLIAGE NEUTRE-MESSENGER | |||||||||||
Mini | 6 | solide | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 | |
HIPPA | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 113.2 | 105.7 | 85 | 70 | |
Crevettes | 4 | solide | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 | |
Les barnacles | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 168.3 | 158.2 | 115 | 90 | |
Crevettes | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 | |
Gammarus | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 411.7 | 386.0 | 205 | 160 | |
Leda | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 402.7 | 386.0 | 205 | 160 | |
Dungenese | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 | |
Cyclops | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 | |
Fleustra | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | |
Lepas | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 | |
6201 ALLIAGE RÉDUIT NEUTRE-MESSENGER | |||||||||||
Artemia | 4 | solide | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 141.4 | 137.1 | 115 | 90 | |
Crabe | 4 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 151.3 | 141.2 | 115 | 90 | |
Solaster | 2 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 226.6 | 212.6 | 150 | 120 | |
Crabe des neiges | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 7 | 2,800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Echinus | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2,800 | 358.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Écrevisses | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 452.6 | 422.5 | 235 | 185 | |
Sipho | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3,530 | 441.0 | 422.5 | 235 | 185 | |
Fulgar | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 543.4 | 521.1 | 275 | 215 | |
Arca | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 671.2 | 644.6 | 315 | 245 | |
Code
Nom |
Conducteurs de phase | Neutre nu |
Poids par
1000 pi (lb) |
Intensité (a) | |||||||
Taille AWG
Ou MCM |
Bandes |
Isolation
epaisseur (mls) |
Taille
(AWG) |
*bandes |
Nominale
force (lb) |
XLP | Poly | XLP | Poly | ||
AAC NEUTRE-MESSENGER | |||||||||||
Haiotis | 6 | solide | 45 | 6 | 7 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 | |
Rotule | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 | |
Fusus | 4 | solide | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 | |
Huître | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 | |
Palourdes | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Purpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1160.4 | 1118.0 | 420 | 325 | |
AVEC ACSR MESSENGER PLEINE GRANDEUR | |||||||||||
Paludina | 6 | solide | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
Buccin | 4 | solide | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
Periwinkle | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
Conch | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
Pierre de Cherrystone | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6,620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6,620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
Rasoir | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
Limonet | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
Code
Nom |
Conducteurs de phase | Neutre nu |
Poids par
1000 pi (lb) |
Intensité (a) | |||||||
Taille AWG ou MCM | Bandes |
Isolation
epaisseur (mls) |
Taille
(AWG) |
Bandes |
Nominale
force (lb) |
XLP | Poly | XLP | Poly | ||
AVEC ACSR MESSENGER TAILLE RÉDUITE | |||||||||||
Crête | 4 | Solide | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
Coq | 2 | 7/ avec | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
Janthina | 1/0 | 7/ avec | 60 | 2 | 6/1 | 2,850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
Ranella | 1/0 | 19/ avec | 60 | 2 | 6/1 | 2,850 | 372 | 362 | 205 | 160 | |
Cavolinia | 2/0 | 7/ avec | 60 | 1 | 6/1 | 3,550 | 462 | 451 | 235 | 185 | |
Clio | 2/0 | 19/ avec | 60 | 1 | 6/1 | 3,550 | 458 | 446 | 235 | 185 | |
Dollar de sable | 3/0 | 7/ avec | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 570 | 557 | 275 | 215 | |
Aegad | 3/0 | 19/ avec | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 565 | 552 | 275 | 215 | |
Seiches | 4/0 | 7/ avec | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 706 | 691 | 315 | 245 | |
Cerapus | 4/0 | 19/ avec | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 699 | 684 | 315 | 245 | |
Cowry | 336.4 | 19/ avec | 80 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 1135 | 1093 | 420 | 325 | |
* équipement de production et d'essai de pointe.
* contrôle strict des matières premières.
* origine de matière première, ventes directes en usine, prix compétitif.
* demande et support de conseil.
* échantillon gratuit et support de test d'échantillon.
* livraison rapide.
* bon services de pré-vente et après-vente