No de lot | :20161226 | Quantité | :50kgs | ||||||||
Manuf. date de | Le : 2016/12/26 | Date de péremption | Le : 2023/12/26 | ||||||||
TEST DE L'analyse | Spécifications | Les résultats | |||||||||
Description | Blanc Poudre cristalline blanche ou presque | Est conforme | |||||||||
Rotation spécifique | -48 ° ~-51 ° (sur l'anhydre, -gratuit base de solvants ) | -49.3 ° | |||||||||
L'identification | Le résultat de la HPLC est conforme à la référence à un. | ||||||||||
Le résultat de l'IR conformes à la référence à un. | Est conforme | ||||||||||
L'eau | ≤0,2% | 0,05 % | |||||||||
Les substances connexes | |||||||||||
Impureté Total | ≤1,0% | 0,4 % | |||||||||
Individu inpurity non identifié | ≤0,1% | 0,02 % | |||||||||
Un composé connexes(par HPLC) | ≤0,2% | Est conforme | |||||||||
Liées composé B(par le GC) | ≤0,05 % | ND | |||||||||
Composé connexes C(par HPLC) | ≤0,05 % | Est conforme | |||||||||
Formylleucine | ≤0,2% | Est conforme | |||||||||
Anneau ouvert épimère | ≤0,2% | Est conforme | |||||||||
D-leucine | ≤0,2% | Est conforme | |||||||||
Composé connexes D(par HPLC) | ≤0,2% | Est conforme | |||||||||
Anneau ouvert amide | ≤0,1% | Est conforme | |||||||||
Composé connexes E(par HPLC) | ≤0,2% | 0,09 % | |||||||||
Heavy metal | ≤20 ppm | Est conforme | |||||||||
Dosage | 98,0 %~101,5 %(sur l',solvant anhydre -gratuit | 99,8 % | |||||||||
De base) |