| ESPECIFICAÇÕES do carro elevador a GPL 1.5Tons | |||||
| Dados do fabricante e características do Dessigh | |||||
| Especificações | |||||
| 1 | Fabricante | VMAX | |||
| 2 | Modelo | Unidade | CPQYD15 | ||
| 3 | Tipo de alimentação | GPL | |||
| 4 | Capacidade nominal | kg | 1500 | ||
| 5 | Centro de carga | mm | 500 | ||
| 6 | Tipo de operador | Conduza no banco | |||
| Tamanho | |||||
| 7 | Altura máx. De elevação do mastro com encosto de carga | mm | 4030 | ||
| 8 | Altura máx. De elevação dos garfos | mm | 3000 | ||
| 9 | Altura do mastro | mm | 1985 | ||
| 10 | Altura de elevação livre (com encosto) | mm | 125 | ||
| 11 | Altura da carga - encosto | mm | 1010 | ||
| 12 | Distância do banco ao resguardo superior | mm | 1015 | ||
| 13 | altura do resguardo superior | mm | 2070 | ||
| 14 | Comprimento sem forquilha | mm | 2230 | ||
| 15 | Ressalto dianteiro | mm | 420 | ||
| 16 | Ressalto traseiro | mm | 424 | ||
| 17 | Distância entre eixos | mm | 1400 | ||
| 18 | A altura do pino de tracção | mm | 230 | ||
| 19 | Distância mín. Ao solo | mm | 100 | ||
| 20 | Largura total | mm | 1070 | ||
| 21 | A distância entre os garfos | mm | 910/125 | ||
| 22 | Piso (dianteiro/traseiro) | mm | 890/920 | ||
| 23 | Mín. Raio de viragem (exterior) | mm | 2060 | ||
| 24 | Mín. Raio de viragem (interior) | mm | 130 | ||
| 25 | Mín. Corredor de intersecção | mm | 1865 | ||
| 26 | Ângulo de inclinação do mastro | graus | 6 °/12 ° | ||
| 27 | Tamanho dos garfos | mm | 920X100X35 | ||
| Desempenho | |||||
| 28 |
Velocidades |
Velocidades máx. De condução (com/sem carga total) | km/h | 13.5/14.5 | |
| 29 | Velocidades de elevação (com/sem carga total) | mm/s | 460/500 | ||
| 30 | Velocidades de descida (com/sem carga total) | mm/s | 450/550 | ||
| 31 | Força de tracção máx. (Com/sem carga total) | KN | 21/15.2 | ||
| 32 | Max.grade capacidade (com/sem carga total) | % | 23/20 | ||
| Peso | |||||
| 33 | Peso total | kg | 2680 | ||
| 34 | Distribuição de peso, carga total (dianteira/traseira) | kg | 3640/520 | ||
| 35 | Distribuição de peso carga zero (dianteira/traseira) | kg | 1170/1490 | ||