| Especificações do GPL 1.5Tons Carro | |||||
| Dados do fabricante e características Desigh | |||||
| Especificações | |||||
| 1 | Fabricante | VMAX | |||
| 2 | Modelo | Unidade | CPQYD15 | ||
| 3 | Tipo de energia | O GPL | |||
| 4 | Capacidade nominal | Kg | 1500 | ||
| 5 | Centro de Carga | Mm | 500 | ||
| 6 | Tipo de operador | De carro no assento | |||
| Size | |||||
| 7 | Max. A altura de elevação do mastro com a carga das costas | Mm | 4030 | ||
| 8 | Max.A altura de elevação dos garfos | Mm | 3000 | ||
| 9 | Altura do mastro | Mm | 1985 | ||
| 10 | Altura de elevação livre(com encosto) | Mm | 125 | ||
| 11 | Altura da carga das costas | Mm | 1010 | ||
| 12 | Distância do banco para o resguardo superior | Mm | 1015 | ||
| 13 | Resguardo superior altura | Mm | 2070 | ||
| 14 | Comprimento sem carro | Mm | 2230 | ||
| 15 | Consola dianteira | Mm | 420 | ||
| 16 | Traseira em consola | Mm | 424 | ||
| 17 | A base da roda | Mm | 1400 | ||
| 18 | A altura do pino de tração | Mm | 230 | ||
| 19 | Min. distância ao solo | Mm | 100 | ||
| 20 | Largura total | Mm | 1070 | ||
| 21 | A distância entre os garfos | Mm | 910/125 | ||
| 22 | Pisar(dianteira / traseira) | Mm | 890/920 | ||
| 23 | Min. Raio de viragem(fora) | Mm | 2060 | ||
| 24 | Min. Raio de viragem(interior) | Mm | 130 | ||
| 25 | Min. Corredor de interseção | Mm | 1865 | ||
| 26 | Mastro de elevação do ângulo de inclinação | Deg | 6° / 12° | ||
| 27 | Tamanho dos garfos | Mm | 920x100x35 | ||
| Desempenho | |||||
| 28 |
Acelera |
Max.As velocidades de transmissão(com/sem carga) | Km/h | 13.5/14.5 | |
| 29 | Velocidade de elevação (com / sem carga) | Mm/s | 460/500 | ||
| 30 | As velocidades de descida(com /sem carga total) | Mm/s | 450/550 | ||
| 31 | Max. Força de tracção(com /sem carga total) | KN | 21/15,2 | ||
| 32 | Max.grau capacidade (com/sem carga) | % | 23/20 | ||
| Peso | |||||
| 33 | Peso Total | Kg | 2680 | ||
| 34 | Distribuição de peso a plena carga (dianteiro/traseiro) | Kg | 3640/520 | ||
| 35 | Distribuição de Peso de carga zero(dianteira / traseira) | Kg | 1170/1490 | ||