Assembleia geral | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - O sim 1 & 2 SIM / GSM HSPA / LTE |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-um (4CA) Cat12 600/50 Mbps | |
O SIM | Duplo SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Anunciado | 2023, 29 de Agosto | |
O estado | Disponível. Liberado 2023, 16 de Outubro | |
Carroçaria | Dimensões | 158.3 x 75,3 x 8,4 mm (6.23 x 2.96 x 0.33 in) |
Peso | 190 (6,70 oz) | |
Cor: | Preto, Verde, Gold, Silver | |
Construir | Frente de vidro (Gorila Glass 5), vidro de trás (Gorila Glass 5), a estrutura de plástico | |
Exibir | Digite | LCD IPS |
Size | 6.3 polegadas, 97,4 cm 2 (~81,7% ecrã corporais ratio) | |
Resolução | 1080 x 2340 pixels, 19,5:9 (~409 ppi densidade). | |
Protecção | Gorila Corning Glass 5 | |
- True-tone | ||
SOUND | Tipos de alerta | Vibração, toques exclusivos |
Altifalante incorporado | Sim , com alto-falantes estéreo | |
Tomada de 3,5 mm | Nenhum | |
MEMORY | Slot de cartão | MicroSDXC (slot dedicado) |
Internos | 32GB, 3GB de RAM, 64GB 4 GB de RAM, 64GB, 6GB RAM, 128GB 4 GB de RAM, 128GB, 6GB de RAM | |
Os dados | O GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS e GALILEO, QZSS |
O rádio | Nenhum | |
Placa WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Blue tooth | 4.2, A2DP, LE | |
Snf | Nenhum | |
Dispositivo USB | USB tipo-C 2.0, USB o projetor de bolso | |
A CÂMARA | Primary |
48 MP, f/1.8, 26mm (largura), 1/2.0", 0.8Μm, PDAF
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-wide), 1/4.0", 1,12 µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
Dispõe de | Flash de LED, HDR, panorama | |
O vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120 fps; giro-IES | |
Dual |
|
|
Dispõe de | So | Android Market 9.0 (círculo), atualizável para o Android 10, MIUI 12 |
Chipset | A Qualcomm SDM Snapdragon665 665 (11 Nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 Kryo GHz 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Prata) | |
GPU | Adreno 610 | |
Bateria | Li-Po 4000 mAh, irremovíveis | |
A carregar | A carga rápida 18W |