SiO2 | > 73% |
Al2O3 | 17-25% |
Fe2O3 | < 1.0% |
Cao | < 0.5% |
MgO | < 0.5% |
O que é que o seu sistema de ar é muito mais do que o que o | 2-4% |
Outros | < 0.1% |
Tamanho nominal (polegadas) | 3 / 8" | 1 / 2" | 5 / 8'" | 3 / 4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" |
Largura (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 21 | 30 | 40 | 57 |
Altura (mm) | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 30 | 40 | 57 |
Comprimento (mm) | 16 | 20 | 24 | 28 | 38 | 60 | 80 | 114 |
Espessura (mm) | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 9 |
Número por m3 | 1560000 | 610000 | 269000 | 146000 | 59000 | 19680 | 8243 | 2400 |
Densidade do pacote (kg/m3 ) | 900 | 780 | 700 | 700 | 700 | 630 | 580 | 560 |
Volume livre (%) | 63 | 68 | 71 | 75 | 77 | 80 | 79 | 75 |
Área de superfície (m2 /m3 ) | 825 | 647 | 535 | 350 | 254 | 180 | 120 | 91 |
Gravidade específica (g/cm3 ) | 2.25 ~ 2.35 | 2.25 ~ 2.35 | 2.25 ~ 2.35 | 2.25 ~ 2.35 | 2.25 ~ 2.35 | 2.25 ~ 2.35 | 2.25 ~ 2.35 | 2.25 ~ 2.35 |
Absorção de água (%) | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.3 |
Resistência ao ácido (%) | > 99.6 | > 99.6 | > 99.6 | > 99.6 | > 99.6 | > 99.6 | > 99.6 | > 99.6 |
Temperatura máxima de funcionamento | 1100ºC | 1100ºC | 1100ºC | 1100ºC | 1100ºC | 1100ºC | 1100ºC | 1100ºC |
Porosidade (%) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Dureza do MOH (escala) | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 | > 6.5 |
Condutividade térmica (l/m. k) | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 |
Calor específico (j/kgºC ) | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 | 850-900 |
Nominal
Tamanho |
Alias
DN |
Diâmetro da plataforma
D |
Diâmetro exterior
L |
Altura
H |
Espessura da parede
T |
Largura
W |
3/8 polegadas | 10 | 10 ± 2.0 | 16 ± 2.0 | 8 ± 2.0 | 1.5 ± 1.0 | 8 ± 2.0 |
1/2 polegadas | 12 | 12 ± 1.0 | 20 ± 1.4 | 10 ± 1.0 | 2.0 ± 1.0 | 10 ± 2.0 |
5/8 polegadas | 16 | 16 ± 2.0 | 24 ± 1.5 | 12 ± 1.0 | 2.0 ± 1.0 | 12 ± 2.0 |
3/4 polegadas | 19 | 19 ± 5.0 | 28 ± 5.0 | 20 ± 3.0 | 3.0 ± 1.0 | 20 ± 3.0 |
1 polegada | 25 | 25 ± 4.0 | 38 ± 4.0 | 22 ± 3.0 | 3.5 ± 1.0 | 22 ± 2.0 |
1-1/2 polegada | 38 | 38 ± 4.0 | 60 ± 4.0 | 35 ± 5.0 | 4.0 ± 1.5 | 35 ± 5.0 |
2 polegadas | 50 | 50 ± 6.0 | 80 ± 6.0 | 48 ± 5.0 | 5.0 ± 1.5 | 40 ± 4.0 |
3 polegadas | 76 | 76 ± 8.0 | 114 ± 8.0 | 60 ± 6.0 | 9.0 ± 1.5 | 60 ± 6.0 |