| Taille | DN25-DN600 | ||
| Standard | Universel | ||
| Matériau | UPVC,CPVC,FRPP,PPH,PVDF | ||
| Applications | Produits chimiques,pétrole,chloralcali,fusion,pharmacie,teinture, nourriture, électroplacage, environnement, eau purifiée, eaux usées | ||
| NON | Nom | Matériau | NON | Nom | Matériau |
| 1 | Corps | FRPP.PVDF.UPVC.GPVC | 5 | Volant de réglage | ABS |
| 2 | B tous | FRPP.PVDF_UPVC.CPVC | 6 | Écrou de fixation | FRPP.PVDF.UPVG.CPVC |
| 3 | Bague d'étanchéité | PTFE, F4 | 7 | Joint | PTFE, F4 |
| 4 | Bouchon intérieur | FRPP.PVDF_UPVC.CPVC | 8 | Tige | FRPP.PVDF.UPVG.CPVC |
| DN | D1 | D | L | b | n | * | Pression nominale | ||||||||||
| HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | PVDF | FRPP | ||||
| 15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 100 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
| 20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 120 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
| 25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 140 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
| 32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 4 | 18 | 1.2 | 1 | |||||||||
| 40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 98 | 165 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 | 1.2 | 1 |
| 50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 180 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 | 1.2 | 1 |
| 65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 220 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 14 | 1.2 | 1 |
| *80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 250 | 25 | 4 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 18 | 14 | 1.2 | 1 |
| 100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 280 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 | 1.2 | 1 |
| 125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 320 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 | 1 | 0.8 |
| 150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0.8 |
| 200 | 335 | 295 | 295 | 295 | 298 | 400 | 35 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.8 | 0.8 |
| 250 395 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 500 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.8 | 0.5 |
| 300 455 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 600 | 40 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0.6 | 0.5 |
| 1. 8 trous sont disponibles pour le DN80 du HG20592-97 2. Où DN200, DN250 et DN300 sont à vis sans fin (p14) | |||||||||||||||||
Emballage
FAQ (Foire aux questions)
1. Quel est votre MOQ?
Notre MOQ est habituellement de 5cartons.
2. Quel est votre délire à chaque fois ?
Notre délice est d'environ 15 à 20 jours.
3. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Nous acceptons T/T, L/C à 100%, ou West Union et ainsi de suite.
4. Pourriez-vous fournir des échantillons gratuits ?
Habituellement, nous offrons les échantillons gratuits, les clients supportent le coût de fret.
5. Pourquoi nous choisir?
Tout d'abord
, en comparant avec de nombreuses usines, nos prix sont plus compétitifs.
Deuxièmement
, nous testons 100 % de la pression de service pour TOUS nos produits.
Enfin
, les services après-clientèle seront très satisfaits. Tout problème et retour d'informations seront traités de manière efficace.
Rendez-vous dans l'exposition
Présentation de l'entreprise
Les produits SWD sont largement utilisés dans l'irrigation agricole, le traitement des eaux usées, l'aquaculture, l'industrie pharmaceutique, l'électrodéposition, Industrie du papier...
La plupart de nos produits sont conformes aux normes ANSI, DIN, BS, JIS et TIS et ont déjà été vendus aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Chili, en Colombie, Pérou, Russie, Arabie Saoudite, eau, Iran, Iraq, Thaïlande, Philippines, Indonésie, Malaisie, etc., avec une très bonne réputation.
Avec une expérience riche en systèmes de tuyauterie et de conduits, nous vous fournirons les meilleures solutions et services.
Bienvenue dans notre entreprise visitez et discutez de nos affaires, espérons sincèrement que notre technologie professionnelle et notre service individuel peuvent gagner votre confiance et votre faveur, nous espérons pouvoir coopérer avec des amis du monde entier, faisons des affaires gagnant-gagnant ensemble!