| Le point | Norme de l'entreprise |
| Le modèle de moteur | HD154FMI |
| Type de moteur | 1 cylindres, 4-stroke, refroidis par air |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 6.5/7500 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 8.6/5500 |
| Contact | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1900×770×1130 |
| Empattement(mm) | 1305 |
| Min (mm) Dégagement | 260 |
| (Kg de poids sec) | 105 |
| Max de Charge (kg) | 150 |
| Vitesse Max(km/h) | 85 |
| Mini de la consommation(L/100km) | ≤2,1 |
| La taille des pneus(avant/arrière) | 3.00-16 2.75-18 / |
| L'atmosphère de roue(avant/arrière)(kPa) | 225/225 |
| La hauteur du siège(mm) | 850 |
| Capacité de carburant(L) | 10 L |
| Spécifications de base:L125CC-250CC Moteur,la jante de roue | |
| Fr.disk&rr. Frein à tambour | |
| Spécifications disponibles:FR.drum&rr. Frein à tambour | |
| taille de l'emballage :1700×460×870 | |
| Quantité en20':32 Quantité en40':70 Quantité dans l40'HQ:105 | |