| Convertisseur d'Onde sinusoïdale modifiée | |||||||
| Modèle | NV-M300 | NV-M600 | NV-M1000 | NV-M1500 | NV-M2000 | NV-M3000 | |
| Puissance nominale | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | |
| Le pic de puissance | 600W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | |
| Courbe de sortie | Onde sinusoïdale modifiée | ||||||
| Tension d'entrée | DC 12V ou 24 V | DC 12V ou 24 V ou 48V | |||||
| La sortie | AC 110-120V ou 220-240 V 50/60 Hz ±2 | ||||||
| Port USB | 5V 500mA | ||||||
| L'efficacité | ≥90 % | ||||||
| Gamme d'entrée CC | 11~15.5V / 33~4622~31v / V / 44~61VCC | ||||||
| Alarme de basse tension | 10.5~11.21~235v / V / 41~4331~33v / V DC | ||||||
| Arrêt de basse tension | 9.5~10.19~215v / V / 39~4129~31v / V DC | ||||||
| Au cours de fermeture de tension | 15.5V / 31V / 46V / 61Vcc ±1 | ||||||
| Autres mesures de protection | Au cours de la protection Tenperature, court-circuit de protection, protection contre les inversions de polarité | ||||||
| La certification | CE , RoHS, FCC | ||||||
|
Directeur des ventes :
|
Crystal
|
|
|
|
|
|
Novasales9
|
|
|
|