Une seule phase ESS onduleur hybride
| Entrée (PV) | ||||||
| Puissance maxi.(kW) | 4,6 4,6 6 6 7 7 | |||||
| Max. La tension CC(V) | 550 | |||||
| La plage de tension MPPT(V) | 125~500 | |||||
| Max.courant d'entrée d'un seul type MPPT(A) | 14 | |||||
| MPPT tracker/strings | 2/1 | |||||
| Sortie c.a. | ||||||
| Puissance de sortie nominale(kVA) | 3 | 3.68 | 4 4.6 | 5 | 6 | |
| Courant de sortie Max.(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Plage de tension de grille/(V) | 230/176~270 | |||||
| La fréquence (Hz) | 50 /60 | |||||
| PF | 0.8Lagging-0.8menant | |||||
| THDi | <3 % | |||||
| Topologie de la sortie CA | L+N+PE | |||||
| La batterie | ||||||
| La plage de tension de batterie(V) | 40~58 | |||||
| Max. tension de charge(V) | 58 | |||||
| Max. Courant de charge/décharge(A) 95/62.2 | 95/75 95/83.3 95/95.8 95/110 95/104.2 | |||||
| Type de batterie | Batterie au lithium /plomb-acide | |||||
| Interface de communication | CAN/RS485 | |||||
| Sortie EPS | ||||||
| Puissance nominale (kVA) | 3 | 3.68 | 4 4.6 | 5 | 6 | |
| Tension de sortie nominale(V) | 230 | |||||
| Courant de sortie nominal(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Fréquence nominale (Hz) | 50 /60 | |||||
| Temps de commutation automatique (ms) | <20 | |||||
| THDu | <2% | |||||
| Capacité de surcharge | 110 %, 30S/120%, 10S/150 %, 0,02 s | |||||
| Données générales | ||||||
| L'efficacité/dischage chage de la batterie | 95,0 % | |||||
| C.c. Max. efficacité | 97,6 % | |||||
| L'Europe de l'efficacité | 97,0 % | |||||
| L'efficacité MPPT | 99,9 % | |||||
| Indice de protection | IP65 | |||||
| Emission de bruit (dB) | <35 | |||||
| La température de fonctionnement | - 25ºC~ 60ºC | |||||
| Le refroidissement | Natural | |||||
| Humidité relative | 0 ~95%(sans condensation) | |||||
| L'altitude | 2,000m(>2.000 déclassement) | |||||
| Dimensions W * D * H (mm) | 550*200*515 | |||||
| Poids (kg) | 25 | |||||
| Le transformateur de séparation | Aucune | |||||
| L'auto-consommation(W) | <3 | |||||
| Afficher et de communication | ||||||
| Afficher | Écran LCD | |||||
|
:D'interface RS485/WIFI/4G/
Pouvez/DRM |
Oui/ opt/ opt/ Oui/ Oui | |||||
| Norme de sécurité | Cei/EN/-2, IEC62109-1/EN62477-1 | |||||
| EMC | La norme CEI/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| Sur le réseau | En Afrique du Sud NRS097-2-1:2023, UK G98,G99 | |||||
Aroundpower est un high-tech et de stockage d'énergie photovoltaïque company,activement de répondre aux besoins du client, et fournissent aux clients avec des professionnels, de la compétence de l'intégration système de premier et de solutions de service par le biais de l'innovation technologique et l'industrie de la chaîne de l'intégration des ressources.
Nous offrons des produits avec le coût élevé de performance et de haute sécurité.Nous avons coopération stratégique avec le top 6 pack de batterie fabricant en Chine,2 GWh de capacité de fabrication,3+ GWh déployé sur le marché,200+ R&D ingénieurs et scientifiques,6 % du revenu consacré à la R&D.et nous utilisons un processus de production qui optimise la formulation d'électrodes anode/cathode et d'électrolytes.Pour vous fournir des produits de haute qualité et de services dans de nombreux aspects.
FAQ :