| Numéro de pièce | La couleur émise |
Vf(v) Si=20mA
Min-Max |
Lens-Color | Longueur d'onde(NM) |
L'intensité lumineuse
Si=20mA (MCD) Min-Typ |
L'ANGLE 2θ
1/2 |
| TY-F5R-1A | Red | 1.80-2.20 | Transparent rouge | 620-625 | 12000-14000mcd | 30 |
| TY-F5Y-2UT | Jaune | 1.90-2.40 | Transparente Jaune | 585-595 | 30 | |
| TY-F5O-2UT | Orange | 1.90-2.40 | Orange transparent | 600-610 | 30 | |
| TY-F5B-2ST | Le bleu | 3.00-3.80 | Le bleu transparent | 460-475 | 30 | |
| TY-F5G-2UT | Vert | 3.00-3.80 | Vert transparent | 510-535 | 30 | |
| TY-F5C-2SC | Blanc | 3.00-3.80 | L'eau claire |
X:0.26-0,33
Y:0.26-0,33 |
30 | |
| TY-F5P-2ST | Rose | 3.00-3.40 | Rose transparent |
X:0,28-0.34
Y:0.10-0.18 |
400-500 | 30 |
| TY-F5V-2ST | Violet | 4.00-4.20 | Violet transparent | 365-370 | 30 |