| Machine | 940 |
| Modèle | Deutz |
| Puissance nette maximale | 97 kw |
| Type | Refroidissement par eau, Turbo |
| NB. De cylindres | 6 |
| Capacité du réservoir de carburant | 70L |
| Système de transmission | |
| Type | Pilote mécanique |
| Rapports de marche avant/arrière | Marche avant*4/arrière*4 |
| Vitesse de translation | 22 km/h |
| Couple max | 540Nm |
| Boîte de transfert | 315 Division |
| Commande de frein | Frein pneumatique |
| Dimensions de l'opération | |
| Longueur totale de déplacement (A) | 6800 mm |
| Hauteur de déplacement totale (C) | 3150mm |
| Largeur de déplacement totale (M) | 2200mm |
| Empattement (B) | 2475mm |
| Largeur du godet (L) | 2400mm |
| Largeur arrière (N) | 1980mm |
| Paramètres d'opération | |
| Poids en ordre de marche | 8200kg |
| Charge nominale | 2800kg |
| Capacité du godet | 1,4m3 |
| Hauteur de vidage max.(E) | 3700mm |
| Hauteur de travail max. (F) | 5 000 mm |
| Distance de vidage min. (G) | 660mm |
| Angle de vidage max.(J) | 36° |
| Force d'arrachage max | 77KN |
| Débit hydraulique | 136 l/min |
| Pression du système | 16 MPa |
| Rayon de braquage max.(P) | 6350mm |
| Rayon de braquage min. (R) | 3950mm |
| Garde au sol min | 3010mm |