| La machine | 940 |
| Modèle | DeuTz |
| Puissance de crête net | 97kw |
| Type | L'eau de refroidissement,Turbo |
| No.de cylindres | 6 |
| Capacité du réservoir de carburant | 70L |
| Système de transmission | |
| Type | Pilote mécanique |
| Vitesses avant/arrière | L'avant/arrière*4*4 |
| La vitesse de déplacement | 22km/h |
| Couple de serrage max. | 540nm |
| Cas de transfert | 315 Split |
| Commande de frein | Frein à air |
| Dimensions de fonctionnement | |
| Longueur totale de déplacement(A) | 6800mm |
| Hauteur totale de déplacement(C) | 3150mm |
| Largeur totale de déplacement(M) | 2200mm |
| Base de roue(B) | 2475mm |
| Largeur du godet(L) | 2400mm |
| Feu arrière largeur(N) | De 1980 mm |
| Les paramètres de fonctionnement | |
| Le poids de fonctionnement | 8200kg |
| La charge nominale | 2800kg |
| La capacité du godet | 1.4Cbm |
| Hauteur Max.Dumping(E) | 3700mm |
| Max.La hauteur de travail(F) | 5000mm |
| Min.Dumping distance(G) | 660mm |
| Max.Dumping Angle(J) | 36° |
| Max.Force de rupture | 77KN |
| Le débit hydraulique | 136L/min |
| La pression du système | 16Mpa |
| Max.Rayon de braquage(P) | 6350mm |
| Rayon de braquage Min.(R) | 3950mm |
| Min.Garde au sol | 310mm |