| La spécification | 125CC | |
| Type de moteur | V8/V9, S-l'horizontale, refroidi par le vent, 4 temps | |
| Déplacement (ml) | 124.6ml | |
| Max. Puissance (KW/ r/min) | 7/6600(kw/r/min) | |
| Max. Couple de serrage (N.m/ r/min) | 10 ( 6000±500 ) | |
| La consommation de carburant (l/100km) | 2.8 | |
| L'alésage × course (mm) | 52,4×57,8 | |
| Dimensions (L×B×H) | 1877X665X1110 | |
| L'empattement | 1280mm | |
| poids net | 98kg | |
| Charge max. | 150kg | |
| Le réservoir de carburant | 7L | |
| Mode d'alimentation de carburant | Le carburateur | |
| Mode d'allumage | L'IDC | |
| Système de lubrification | Spray de pression | |
| Mode de démarrage | ELECTIR/KICK | |
| Le mode de freinage (avant & arrière) | Avant : disque / : Tambour Arrière | |
| Pneu (avant & arrière) | Avant : 80/90-14 & arrière : 90/90-14 | |
| Vitesse max. | ≥85km/h | |
| Quantité en 40' HQ |
78 unités en SKD
62 unités dans CUB |
|