| Le point | La spécification |
| Le modèle de moteur | HD162FMJ-5 |
| Type de moteur | 1 cylindres, 4-stroke, refroidis par air |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 9.3/9500 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 11.0/7500±500 |
| Contact | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 2170×890×1210 |
| Empattement(mm) | 1365 |
| Min (mm) Dégagement | 300 |
| Le poids sec (kg) | 122 |
| Charge maxi (kg) | 150 |
| Vitesse Max(km/h) | 115KM/H |
| Mini de la consommation(L/100km) | ≤2,2 |
| La taille des pneus(avant/arrière) | 4.10-18 2.75-21 / |
| L'atmosphère de roue(avant/arrière)(kPa) | 225/225 |
| La hauteur du siège(mm) | 845 |
| Capacité de carburant(L) | 8.5 |
| Spécifications de base:150CCEngine,électrique/Kick ,Rim roue, | |
| Fr.disk&rr. Frein à tambour | |
| Spécifications disponibles:125CC/200CC/moteur 250 cc | |
| taille de l'emballage :1800×460×870 | |
| Quantité en20':30 Quantité en40':64 Quantité dans l40'HQ:96 | |