| Modèle No. | Le moteur | /Max.L'alimentation nominale | La phase | Capacité du réservoir de carburant (L) | Poids (kg) | Entreprendre le chemin | La taille d'expédition(mm) |
| Générateur Diesel KDE3500X | KT 178F | 2.8 / 3.2 KVA | 1 | 12.5 | 68 | Recoil | 680×530×590 |
| Générateur Diesel KDE3500E | KT 178F | 2.8 / 3.2 KVA | 1 | 12.5 | 70 | Electric&recoil | 680×530×590 |
| Générateur Diesel KDE6500E | KT 186FA | 4,5 / 5,5 KVA | 1 | 12.5 | 100 | Electric&recoil | 760×515×710 |
| Générateur Diesel KDE6500E3 | KT 186FA | 5.5 / 7 KVA | 3 | 12.5 | 100 | Electric&recoil | 760×515×710 |
| Générateur Diesel KDE8600E | KT 192F | 6/7 kva | 1 | 12.5 | 100 | Electric&recoil | 760×515×710 |
| Générateur Diesel KDE8600E3 | KT 192F | 6.5/ 7KVA | 3 | 12.5 | 100 | Electric&recoil | 760×515×710 |
|
Générateur Diesel
KDE10E |
KT 195FE | 7.5/8.5KVA | 1 | 12.5 | 165 | Electric | 760×515×710 |
| Générateur Diesel KDE14E | L'AC 840 | 8.5/10.5KVA | 1 | 25 | 185 | Electric | 930×685×930 |
| Générateur Diesel KDE14E3 | L'AC 840 | 9.5/11.5KVA | 3 | 25 | 185 | Electric | 930×685×930 |
|
Paquet |
| Atelier |
| L'essai |
Wuxi Katm Power Technology Co., Ltd est situé à Wuxi, la province de Jiangsu, a 2500 mètres carrés. Notre entreprise a été fondée en 2014, et a développé un large éventail de groupes électrogènes, des moteurs et pompes à eau en vue de couvrir tous les besoins pour les professionnels et consommateurs. Nous avons de fortes force technique, équipement de test avancées, parfait système de qualité et service après-vente rapide. Nous sommes présents dans 4 continents et dans différents pays avec l'Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud, en Afrique et le Moyen-Orient comme nos principaux marchés.