Aplicação: transmissão de líquido de refrigeração e água quente e água potável.
Nota: o mesmo diâmetro externo com diferentes espessuras de parede também disponível.
Standard: ASTM B88, Pt1057, 1432,NZS 3501
Package
:
cada pedaço final tampadas, combinados com um saco plástico e coloque na caixa de madeira ou recipiente.
| Código do produto | Descrição |
| JTCBW-952 | Tubo de água COBRE 1/4"(3/8")Tipo K, L, M |
| JTCBW 1.270 | Tubo de água COBRE 3/8"(1/2") do tipo K, L, M |
| JTCBW-1588 | Tubo de água COBRE 1/2"(5/8") do tipo K, L, M |
| JTCBW-1905 | Tubo de água COBRE 5/8"(3/4") do tipo K, L, M |
| JTCBW-2223 | Tubo de água COBRE 3/4"(7/8") do tipo K, L, M |
| JTCBW-2858 | Tubo de água de cobre 1"(1-1/8") de tipo K, L, M |
| JTCBW-3493 | Tubo de água cobre 1-1/4"(1-3/8") de tipo K, L, M |
| JTCBW-4128 | Tubo de água cobre 1-1/2"(1-5/8") de tipo K, L, M |
| JTCBW-5398 | Tubo de água de cobre 2"(2-1/8") de tipo K, L, M |
| JTCBW-6668 | Tubo de água cobre 2-1/2"(2-5/8") de tipo K, L, M |
| JTCBW-7938 | Tubo de água de cobre 3"(3-1/8") de tipo K, L, M |
| JTCBW-9208 | Tubo de água cobre 3-1/2"(3-5/8") de tipo K, L, M |
| JTCBW-10478 | Tubo de água de cobre 4"(4-1/8") de tipo K, L, M |
Propriedades químicas e mecânicas
| Nº de liga de cobre | Composição química | Temperamento | Propriedades mecânicas | |||
| CU% | P% | A resistência à tracção (MPA) | Alongamento (%) | O tamanho dos grãos (mm) | ||
| C12200 | 99,9 | 0.015-0.040 | H58 | ≥ 250 | ||
| Ó50 | ≥ 205 | 0.025 | ||||
| Ó60 | ≥ 205 | 0,040 | ||||
Pt1057 : PADRÃO
| O ponto | Tamanho nominal | Tamanho Comprimento O.D.X.W.T.X(mm) | Unidade de peso (kg/pc) | Peças por tonelada(pcs/MT) |
| 1 | 1/2" | 15 × 0,70 × 5800 | 1.6256 | 615 |
| 2 | 3/4" | 22 × 0,90 × 5800 | 3.0840 | 324 |
| 3 | 1" | 28 × 0,90 × 5800 | 3.9609 | 252 |
| 4 | 1 1/4" | 35 × 1,20 × 5800 | 6.5869 | 151 |
| 5 | 1 1/2" | 42 × 1,20 × 5800 | 7.9511 | 125 |
| 6 | 2" | 54 × 1,20 × 5800 | 10.2897 | 97 |
| 7 | 21/2" | 66,7 × 1,20 × 5800 | 12.7646 | 78 |
| 8 | 3" | 76,1 × 1,50 × 5800 | 18.1726 | 55 |
| 9 | 31/2" | 88,9 × 2,00 × 5800 | 28.2251 | 35 |
| 10 | 4" | 108×2,50 × 5800 | 42.8330 | 23 |
| 11 | 5" | 133×3,00 × 5800 | 63.3360 | 15 |
| 12 | 6" | 159×3,00 × 5800 | 76.0032 | 1 |