| Modelo | Zinco-carbono1500*2500 | Zinco-carbono1500*3000 |
| Eficaz da largura de corte | 1500mm | 1500mm |
| Eficaz do comprimento de corte | 2500mm | 3000mm |
| Ele pode ser aumentada de acordo com o usuário procura | ||
| Comprimento do trilho | 3000mm | 3500mm |
| Rampa pode ser aumentada de acordo com o usuário procura | ||
| Modo de Corte | Chama e o Plasma | |
| Chama a espessura de corte | 6~100mm | |
| Plasma Espessura de corte |
1-60mm
(Consulte os dados da fonte de plasma)
|
|
| Velocidade de Corte | 10-3000mm/min | |
|
Software de nesting
(Opcional) |
FastCAM | |