| Beschreibung | Außendurchmesser des Kanals (mm) | Kabeldurchmesser (mm) |
| Kanaldichtung 5mm / 2,5 > 2,25mm | 5 | 2,5-2,25 |
| Kanaldichtung 7mm / 1,6 > 1,1mm | 7 | 1,6-1,1 |
| Kanaldichtung 7mm / 2,5 > 2,0mm | 7 | 2,5-2,0 |
| Kanaldichtung 7mm / 3,0 > 2,5mm | 7 | 3,0-2,5 |
| Kanaldichtung 8mm / 1,6 > 1,1mm | 8 | 1,6-1,1 |
| Kanaldichtung 8mm / 2,5 > 2,0mm | 8 | 2,5-2,0 |
| Kanaldichtung 8mm / 3,0 > 2,5mm | 8 | 3,0-2,5 |
Micro-Kanal-Steckverbinder:
|
Gehäusematerial: |
PC, stoßfest |
|
Material Sammeln: |
POM, Edelstahlzähne |
|
O-Ringe Material: |
Nitrilkautschuk |
|
Blasdruck: |
16 bar |
|
Berstdruck: |
25 bar |
|
Temperaturbereich : |
-10 ~ 60 GRAD CELSIUS |
|
Einsetzkraft: |
Max. 50N (5kg) |