Modelo [HTI - ***] | 5A | 6A | 8AD | 10AD | 12AD | 15AD | ||||||||||||
Capacidade nominal de refrigeração | 7 ° C | kcal/h | 11506 | 14310 | 18816 | 23013 | 28620 | 36756 | ||||||||||
kw | 13.38 | 16.64 | 21.88 | 26.76 | 33.28 | 42.74 | ||||||||||||
12 ° C | kcal/h | 13846 | 17535 | 22755 | 27692 | 35070 | 45046 | |||||||||||
kw | 16.1 | 20.39 | 26.46 | 32.2 | 40.78 | 52.38 | ||||||||||||
Potência de entrada | kw | 4.71 | 5.42 | 7.15 | 9.76 | 11.02 | 15.3 | |||||||||||
Fonte de alimentação | 3PH 380 V ~ 415 V 50 HZ/60 HZ | |||||||||||||||||
Refrigerante | Digite | R22/R407C | ||||||||||||||||
Controlo | Capilar | Válvula de expansão termostática | ||||||||||||||||
Compressor |
Digite | Hermética - percorrer | ||||||||||||||||
Potência | kw | 3.68 | 4.31 | 2.95 * 2 | 3.68 * 2 | 4.31 * 2 | 5.95 * 2 | |||||||||||
Condensador |
Digite | Bobina de alumínio de alta eficiência com aletas e ventoinha de eixo de baixo ruído de grande volume | ||||||||||||||||
Volume de ar | m/h | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |||||||||||
Alimentação da ventoinha | kw | 0.14 * 2 | 0.18 * 2 | 0.25 * 2 | 0.45 * 2 | 0.45 * 2 | 0.6 * 2 | |||||||||||
Evaporador |
Digite | depósito com bobina/concha de cobre e tubo | ||||||||||||||||
Volume de água gelada | m³/h | 2.22 | 2.6 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | |||||||||||
Volume do depósito | litro | 60 | 110 | 120 | 200 | 200 | 270 | |||||||||||
Ligação do tubo | polegada | 1 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Bomba |
Potência | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
Elevação máxima | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Dispositivos de segurança | Protecção interior do compressor, protecção contra sobrecorrente, protecção contra alta/baixa pressão, protecção contra temperatura excessiva, protecção contra caudal, protecção de fase/sequência em falta, protecção do líquido de refrigeração de baixo nível, protecção anti-congelamento, protecção contra sobreaquecimento do escape | |||||||||||||||||
Dimensão |
Comprimento | mm | 1030 | 1170 | 1350 | 1550 | 1550 | 1830 | ||||||||||
Largura | mm | 560 | 610 | 680 | 760 | 760 | 850 | |||||||||||
Altura | mm | 1330 | 1390 | 1520 | 1680 | 1680 | 1870 | |||||||||||
peso líquido | kg | 165 | 183 | 265 | 345 | 382 | 580 | |||||||||||
As especificações acima estão de acordo com as seguintes condições de projeto:
1. Temperatura de entrada/saída da água refrigerada 7ºC/ 12ºC. 2. Temperatura de entrada/saída do ar de refrigeração 30ºC/ 38ºC. A capacidade de refrigeração da unidade R407C será 5% inferior a. Unidade R22 Reservamo-nos o direito de modificar as especificações sem aviso prévio. |