Os rolamentos em miniatura, também conhecido como instrumento ou micro-rolamentos, têm um diâmetro exterior nominal inferior a 9mm. Rolamentos de esfera têm um diâmetro interno nominal inferior a 10mm e diâmetro externo para cima de 10mm. É comum em miniatura e pequenos rolamentos de esferas para ser feita de aço inoxidável ou aço cromado devido ao baixo vigor de objetos exercida sobre eles.
N° | Size | Capacidade de carga nominal | Peso | ||||||||||
Diâmetro interior | Diâmetro de saída | Largura (B) | A chanfragem | Dynamic | Static | ||||||||
D | D | Tipo Aberto | Tipo blindado | Rsmin (r) | Cr | Cr | Fechar | ||||||
Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | N | N | KG | |
Senhor52 | 2 | 0,0787 pol | 5 | 0.1968 | 1.5 | 0.0590 | 2.5 | 0.0984 | 0.1 | 0,004 | 181 | 78 | - |
Senhor62 | 2 | 0,0787 pol | 6 | 0.2362 | - | - | 2.5 | 0.0984 | 0.1 | 0,004 | 181 | 78 | - |
Senhor72 | 2 | 0,0787 pol | 7 | 0.2756 | - | - | 3 | 0.1181 | 0.1 | 0,004 | 181 | 78 | - |
Senhor63 | 3 | 0.1181 | 6 | 0.2362 | 2 | 0,0787 pol | 2.5 | 0.0984 | 0.1 | 0,004 | 181 | 78 | - |
Senhor83 | 3 | 0.1181 | 8 | 0.3150 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1575 | 0.1 | 0,004 | 181 | 78 | - |
Senhor93 | 3 | 0.1181 | 9 | 0.3543 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1969 | 0.1 | 0,004 | 181 | 78 | - |
Senhor74 | 4 | 0.1575 | 7 | 0.2756 | 2 | 0,0787 pol | 2.5 | 0.0984 | 0.1 | 0,004 | 181 | 78 | - |
Senhor84 | 4 | 0.1575 | 8 | 0.3150 | 2 | 0,0787 pol | 3 | 0.1181 | 0.1 | 0,004 | 181 | 78 | 0.00056 |
Senhor85 | 5 | 0.1969 | 8 | 0.3150 | 2 | 0,0787 pol | 2.5 | 0.0984 | 0.008 | 0,003 | 181 | 78 | 0.00025 |
Senhor95 | 5 | 0.1969 | 9 | 0.3543 | 2.5 | 0.0984 | 3 | 0.1181 | 0,15 | 0,006 | 332 | 142 | 0.00058 |
MR104 | 4 | 0.1575 | 10 | 0.3937 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1575 | 0,15 | 0,006 | 715 | 265 | 0.00133 |
MR105 | 5 | 0.1969 | 10 | 0.3937 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1575 | 0,15 | 0,006 | 460 | 196 | 0.00126 |
MR106 | 6 | 0.2362 | 10 | 0.3937 | 2.5 | 0.0984 | 3 | 0.1181 | 0.1 | 0,004 | 460 | 196 | 0.00070 |
MR115 | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 4 | 0.1575 | 4 | 0.1575 | 0,15 | 0,006 | 735 | 284 | 0.00062 |
MR117 | 7 | 0.2756 | 11 | 0.4331 | 2.5 | 0.0984 | 3 | 0.1181 | 0.1 | 0,004 | 450 | 206 | 0.00071 |
MR126 | 6 | 0.2362 | 12 | 0.4724 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1575 | 0,15 | 0,006 | 774 | 329 | 0.00166 |
MR128 | 8 | 0.3150 | 12 | 0.4724 | 2.5 | 0.0984 | 3.5 | 0.1378 | 0.1 | 0,004 | 510 | 255 | 0.00099 |
MR137 | 7 | 0.2756 | 13 | 0.5118 | 3 | 0.1181 | 4 | 0.1575 | 0,15 | 0,006 | 715 | 265 | 0.00201 |
MR148 | 8 | 0.3150 | 14 | 0.5512 | 3.5 | 0.1378 | 4 | 0.1575 | 0,15 | 0,006 | 715 | 265 | 0.00219 |
MR166 | 6 | 0.2362 | 16 | 0.6299 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0,15 | 0,006 | 1470 | 600 | 0.00580 |
1. Quem somos ?
Estamos com base em Zhejiang, China, começam a partir de 2010,vender ao Oriente Médio(30,00%),Oriental(20,00%),Mercado Interno(15,00%),Ásia do Sul(10,00%),América do Norte(10,00%),Sudeste da Ásia(10,00%),da América do Sul(5,00%). Existem cerca de 11-50 pessoas no total o nosso escritório.