| Peso de Operação | 12700 kg |
| Caçamba padrão | 2.3 m³ |
| Potência bruta | 129 kW (175 hp) @ 2000 rpm |
| Capacidade de carga nominal | 4000kg |
| Tempo total do ciclo | 9.6S |
| Carga de Inclinação-volta completa | 8400kg |
| Força de divisão da caçamba | 124 kn |
| Folga de despejo, descarga de altura completa | 2880mm |
| Alcance de despejo, descarga de altura completa | 1108mm |
| Modelo do Motor | WP6G175E201 |
| Emissão | EPA Tier 2 / Estágio II |
| Sistema de refrigeração | Refrigeração do Ar de Carga |
| Comprimento com a caçamba para baixo | 7572mm |
| Largura sobre pneus | 2480mm |
| Altura da Cabine | 3300mm |
| Raio de viragem, fora do pneu | 5393mm |
| A capacidade da caçamba | 1.8-4.0 m3 |
| Objectivo geral | 2,3 m3 |
|
Material leve Rock Pesado |
3.0, 3.5, 4.0 m3 1,8M3 |