O parâmetro | 933E | 936E | 950E | 970E |
Peso de Operação Com Cabine (kg) | 31800-32900 | 35000-35585 | 46500-48300 | 70500-70960 |
Capacidade do motor(kw/rpm) | 160/2200 | 186/2200 | 280/2000 | 373/1800 |
A capacidade da caçamba(m 3 ) | 1.4/1.6 | 1.6/1.9 | 2.2/2.6/2.8/3.2 | 4.0/5.2 |
Max. Velocidade de deslocamento (Alta)(km/h) | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.4 |
Max. A velocidade de deslocação(Baixo)(km/h) | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 2.7 |
Max. A velocidade de giro(rpm) | 10.3 | 10 | 8.5 | 6.8 |
A divisão do braço de vigor (kN) | 137 | 170 | 255/240/209 | 319 |
A divisão do braço vigor Power Boost (kN) | 149 | 185 | 270/263/225 | 347 |
A divisão da caçamba vigor (kN) | 187 | 232 | 265/263/268 | 360 |
A divisão da caçamba vigor Power Boost (KN) | 203 | 252 | 280/287/288 | 393 |
Comprimento de Transporte(mm) | 10650 | 11167 | 11515/12030/12062 | 12230 |
Largura de transporte (mm) | 3190 | 3190 | 3340 | 4260 |
Altura de transporte (mm) | 3525 | 3530 | 3810 | 4710 |
Via Equipamento Largura(std) (mm) | 600 | 600 | 600 | 650 |
A lança(mm) | 6200 | 6400 | 6500/7060/7060 | 6600 |
Braço(mm) | 3050 | 3200 | 2550/2900/3380 | 2900 |
A cavar a alcançar(mm) | 10653 | 11100 | 10625/11585/12023 | 11450 |
A cavar a chegar no solo(mm) | 10453 | 10900 | 10388/11368/11810 | 11170 |
Profundidade de Escavação(mm) | 7300 | 7340 | 6521/7380/7860 | 7180 |
Parede Vertical Profundidade de Escavação(mm) | 6216 | 6460 | 5204/6011/6435 | 4070 |
A altura de corte(mm) | 10300 | 10240 | 9977/10618/10785 | 10950 |
Altura de dumping(mm) | 7265 | 7160 | 7038/7578/7520 | 7030 |
Min. Frente do Raio de Giro(mm) | 4040 | 4465 | 4645/5052/5015 | 4900 |
Emissão |
EPA Tier 2
EU Stage II |
|||
Sistema de fluxo máximo(L/min) | 2 X 266 | 2 X 300 | 2 X 380 | 2 X 450 |
A pressão do sistema (MPA) | 34.3 |