Parâmetros de base do produto | |
Modelo | UQ-30T |
Tipo de combustível | Motores Diesel |
Estilo de condução | Unidade Right-Handle Left-Handle / |
Modelo do Motor | Yuchai340 (turbocompressor/permutador) |
Potência do motor | 250kw(340hp) |
Modo de caixa de velocidades | Fast 10 grau |
O Modo de unidade | Predefinição: Traseira motor de acionamento da roda traseira(layout pode ser personalizada) |
Eixo Traseiro | A Steyr.Duplo ponderada) |
Eixo Dianteiro | A Steyr(ponderada) |
Distância entre eixos | 3400mm |
O filtro de ar | Filtro de ar em banho de óleo |
Modo de freio | Corte de ar do freio (freio molhado personalizável) |
Viga e estrutura | Três camadas da estrutura de rebitagem automóvel |
Distância mínima ao solo | 320mm |
O modo de elevação de descarga | Montado em frente de um único cilindro, estilo de despejo de elevação traseira |
Pneu dianteiro | 1100R20 Fio Máquina pneu radial de Aço |
Pneu traseiro | 1100R20 Fio Máquina pneu radial de aço(Duplo) |
Tamanho geral do veículo | L8000mm*W2450mm*H2820mm (Observações: incluindo o galpão de segurança da altura total é 3,2 milhões) |
Dimensão do recipiente do funil de alimentação | L4800mm*W2400mm*H1200mm |
A espessura de chapa de caçamba basculantes | Painel inferior:16mm, Painel Lateral:10mm |
O modo de direção | Dispositivo de direcção de direção hidráulica |
As molas de lâminas | Frente:90mm*16mm(12) |
De volta:90mm*25mm(12) | |
O volume Dumper(m³) | 13m³ |
Capacidade de subida % | 14° |
Capacidade de carga nominal(kg) | 30000 |
Tratamento dos gases de escape | Filtro de água do Purificador System-Exhaust |
Massa do veículo(kg) | 16,5 T |
Observação: Todos os produtos podem ser personalizadas -- Se você tiver requisitos especiais por favor contacte-nos! |