Parâmetros Básicos produto | |
Modelo | UQ-30T |
Tipo de combustível | Diesel |
Estilo de condução | Punho esquerdo/punho direito |
Modelo do motor | Yuchai340 (intercooler do turbocompressor) |
Potência do motor | 250 KW (340 HP) |
Modo da caixa de velocidades | Fast 10 Grade |
Modo de condução | Predefinição: Motor traseiro, disposição da tração traseira (pode ser personalizada) |
Eixo traseiro | Steyr (Duplo ponderado) |
Eixo dianteiro | Steyr (ponderada) |
Distância entre eixos | 3400 mm |
Filtro de ar | Filtro de ar em banho de óleo |
Modo de travagem | Travão pneumático (travão húmido personalizável) |
Estrutura e feixe | Estrutura de rebitagem automóvel de três camadas |
Distância mínima ao solo | 320 mm |
Modo de elevação de descarga | Cilindro único montado na dianteira, tipo de descarga de elevação traseira |
Pneu dianteiro | 1100R20 Aço radial camião pneu de arame |
Pneu traseiro | Pneu de arame radial para camião 1100R20 em aço (duplo) |
Tamanho total do veículo | L8000mm * W2450mm * H2820mm (observações: Incluindo a altura total do abrigo de segurança é de 3.2m) |
Dimensão do recipiente da tremonha | L4800 mm * L 2400 mm * a 1200 mm |
A espessura da folha do balde basculante | Painel inferior: 16 mm, painel lateral: 10 mm |
Modo de direção | Dispositivo de direcção hidráulica |
Molas de lâminas | Dianteira: 90 mm * 16 mm (12 peças) |
Parte posterior: 90 mm * 25 mm (12 peças) | |
O volume do amortecedor ( m³) | 13m³ |
Capacidade de subida em % | 14 ° |
Capacidade de carga nominal (KG) | 30000 |
Tratamento dos gases de escape | Sistema do filtro de água - Purificador de escape |
Massa do veículo (KG) | 16.5T |
OBSERVAÇÃO: Todos os produtos podem ser personalizados -- se você tiver quaisquer requisitos especiais detalhados, por favor contacte-nos diretamente! |