Modelo | HTI-6W | |||
Capacidade nominal de refrigeração | 7ºC | kcal/h | 16632 | |
kw | 19.34 | |||
ton | 5.5 | |||
12ºC | kcal/h | 20528 | ||
kw | 23.87 | |||
ton | 6.8 | |||
Potência de entrada | kw | 4.15 | ||
Fonte de alimentação | 3PH 380 V ~ 415 V 50 HZ/60 HZ | |||
Refrigerante | ||||
Digite | R22/R407C | |||
Controlo | Capilar | |||
Compressor | ||||
Digite | Hermética - percorrer | |||
Potência | KW | 3.4 | ||
Evaporador | ||||
Digite | depósito com bobina/concha de cobre e tubo | |||
Volume de água gelada | m3/h | 3.09 | ||
Volume do depósito | Iiter | 90 | ||
Ligação do tubo | Polegada | 1 | ||
Bomba | ||||
Potência da bomba | KW | 0.75 | ||
Elevação da bomba | m | 20 | ||
Condensador | ||||
Digite | Concha e tubo | |||
Volume de água de refrigeração | m³/h | 3.16 | ||
Ligação do tubo | polegada | 1 | ||
Dispositivos de segurança | Protecção interior do compressor, protecção contra sobrecorrente, protecção contra alta/baixa pressão, protecção contra temperatura excessiva, protecção contra caudal, protecção de sequência de fase/fase em falta, protecção do líquido de refrigeração de baixo nível, protecção anti-congelamento, protecção contra sobreaquecimento do escape | |||
Dimensão | ||||
Comprimento | mm | 890 | ||
Largura | mm | 550 | ||
Altura | mm | 1055 | ||
peso líquido | KG | 180 | ||
As especificações acima estão de acordo com as seguintes condições de projeto:
1. Temperatura de entrada/saída da água refrigerada 7ºC/ 12ºC. 2. Temperatura de entrada/saída do ar de refrigeração 30ºC/ 38ºC. A capacidade de refrigeração da unidade R407C será 5% inferior a. Unidade R22 Reservamo-nos o direito de modificar as especificações sem aviso prévio. |
Processamento de plásticos | Fabrico de papel | RM |
Moldagem por injeção | Bebidas | Analisadores de sangue |
Sistema hidráulico | Cervejaria | Exames de TAC |
Impressão | Vinícola | Sistemas biográficos |
Indústria de laser | Processamento de alimentos | Acelerador linear |
Ar condicionado | Corte com jacto de água | Processamento cosmético |
Moinho | Espuma de poliuretano | Processamento de leite |
Pista de gelo | Indústria têxtil | Mistura de betão |
Galvanoplastia | Revestimento a vácuo | Sonicleaning/USC (limpeza ultrassónica) |
Indústria de PCB | Reator | Transformação de abate |
Arrefecimento central de água |
Força da marca | Somos o fornecedor profissional e superior de chiller industrial com 20 anos de experiência. |
Orientação profissional | Serviço profissional e experiente de técnicos e equipas de vendas para o mercado marítimo, oferecendo uma solução profissional de acordo com os requisitos; |
Entrega rápida | refrigeradores arrefecidos a ar de 1/2 hp a 50 hp em stock para entrega imediata; |
Golden serviço |
Resposta de chamada de serviço no prazo de 1 hora, solução oferecida no prazo de 4 horas e própria equipa de instalação e manutenção
|