| Grau | Tratamento de água de qualidade (líquido) | Tratamento de água de qualidade (sólido) |
Daily-Chem
(Líquido) |
Daily-Chem
(Sólido) |
| Standard | USP-34 | USP-34 | USP-34 | USP-34 |
| Solubilidade | Solúvel em água | Solúvel em água | Solúvel em água | Solúvel em água |
| Al 2 O 3 % | >23 | >46 | 23-24 | 46-48 |
| O Cl% | <9.0 | <18,0 | 7.9-8.4 | 15.8-16.8 |
| Basicidade% | 75-83 | 75-83 | 75-90 | 75-90 |
| AL:CL | 1.9:1-2.1:1 | |||
| Insolúvel em água% | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| Assim 42 - PPM | ≤250 | ≤500 | --- | --- |
| Fe ppm | ≤100 | ≤200 | ≤75 | ≤150 |
| Cr 6+ PPM | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤1,0 | ≤2,0 |
| Como PPM | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
| Heavymetal (Pb) PPM | ≤10.0 | ≤20,0 | ≤5,0 | ≤5,0 |
| Ni ppm | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤1,0 | ≤2,0 |
| Cd ppm | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤1,0 | ≤2,0 |
| Hg ppm | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
| PH 15 % aquosas | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 4.0-4.4 | 4.0-4.4 |
|
Light
Transmitância 15% Soluções aquosas |
>90% | --- | >90% | ≥90 |
|
Tamanho de partículas
(Malha) |
--- | --- |
100% pass 100mesh
99% passar 200 mesh |
100% passar 200 mesh
99% pass 325mesh |