6 ton pedestal marine lanças telescópico da grua hidráulica elétrica preço de gruas de barco
| Grua Hidráulica lança reta |
| O ponto | Momento de partida nominal | Capacidade de elevação nominal máx. | Gama de funcionamento máxima | Ângulo de rotação | A pressão do sistema nominal | Fluxo do sistema nominal | Peso |
| Unidade | T.M | KG | M | ° | MPa | L/min | KG |
| YQ2S3 | 4.2 | 2000 | 8.2 | 360 | 18 | 25 | 850 |
| YQ3.2S3 | 6.6 | 3200 | 8.2 | 360 | 18 | 25 | 900 |
| YQ4S3 | 8.4 | 4000 | 8.2 | 360 | 18 | 25 | 950 |
| YQ4S4 | 8.4 | 4000 | 10.4 | 360 | 18 | 25 | 1100 |
| YQ5S3 | 12.5 | 5000 | 8.7 | 360 | 20 | 40 | 1850 |
| YQ5S4 | 12.5 | 5000 | 11.2 | 360 | 20 | 40 | 1900 |
| YQ6.3S3 | 15.7 | 6300 | 8.7 | 360 | 20 | 40 | 1950 |
| YQ6.3S4 | 15.7 | 6300 | 11.2 | 360 | 20 | 40 | 2000 |
| YQ8S4 | 20 | 8000 | 14 | 360 | 20 | 50 | 2900 |
| YQ8S5 | 20 | 8000 | 17.1 | 360 | 20 | 50 | 3000 |
| YQ10S4 | 25 | 10000 | 14 | 360 | 20 | 55 | 3700 |
| YQ10S5 | 25 | 10000 | 17.3 | 360 | 20 | 50 | 3750 |
| YQ12S4 | 30 | 12000 | 14.8 | 360 | 20 | 65 | 4000 |
| YQ12S5 | 30 | 12000 | 17.2 | 360 | 20 | 65 | 4060 |
| YQ14S5 | 35 | 14000 | 18 | 360 | 20 | 70 | 4650 |
| YQ16S5 | 40 | 16000 | 19 | 360 | 20 | 75 | 6100 |
| Barra Articulável grua hidráulica |
| O ponto | Momento de partida nominal | Capacidade de elevação nominal máx. | Gama de funcionamento máxima | Ângulo de rotação | A pressão do sistema nominal | Fluxo do sistema nominal |
| Unidade | T.M | KG | M | ° | MPa | L/min |
| YQ1.5Z5 | 2 | 1500 | 6.6 | 330 | 18 | 10 |
| YQ2.8Z4 | 4.2 | 2800 | 5.2 | 330 | 18 | 20 |
| YQ3.2Z3 | 6.4 | 3200 | 7.5 | 360 | 26 | 25 |
| YQ4Z3 | 8.4 | 4000 | 7.5 | 360 | 28 | 25 |
| YQ5Z3Q | 10 | 5000 | 8.2 | 360 | 26 | 40 |
| YQ5Z4Q | 10 | 5000 | 10.3 | 360 | 26 | 40 |
| YQ6.3Z3Q | 12.6 | 6300 | 8.2 | 360 | 26 | 40 |
| YQ8Z4 | 16 | 8000 | 10 | 360 | 28 | 45 |
| YQ8Z5 | 20 | 8000 | 12.63 | 360 | 27 | 50 |
| YQ10Z5 | 25 | 10000 | 12.63 | 360 | 28 | 55 |
| YQ12Z5 | 30 | 12000 | 12 | 360 | 28 | 60 |
| Grua hidráulica do coletor |
| O ponto | Momento de partida nominal | Capacidade de elevação nominal máx. | Gama de funcionamento máxima | Ângulo de rotação | A pressão do sistema nominal | Fluxo do sistema nominal |
| Unidade | T.M | KG | M | ° | MPa | L/min |
| YQ08Z4 | 1 | 800 | 3.63 | 330 | 12 | 10 |
| YQ1.3Z4 | 1.7 | 1320 | 4.2 | 330 | 18 | 8 |
| YQ1.8Z4 | 3 | 1750 | 4.6 | 330 | 16 | 10 |
1) quantos anos de sua fábrica?
Temos 12 anos de produção e quase 10 anos de experiência, é exportado para mais de 50 países e regiões.e somos um fabricante especializado em veículo rolante,grua pickup,plataforma antena veículo,marine grua.