A força da marca | Somos o fornecedor superior e profissional do chiller industrial com 20 anos de experiência. |
Orientação profissional | Um técnico experiente e profissional e serviço da equipe de vendas para o mercado ultramarinos, oferecendo uma solução profissional de acordo com requisitos; |
Entrega rápida | 1/2hp a 50 hp arrefecido a ar resfriadores em stock para entrega imediata; |
Golden service |
Chamada de serviço de resposta no prazo de 1 hora, solução oferecida no prazo de 4 horas, e o próprio ultramarinos equipe de instalação e manutenção
|
Processamento de plásticos | Fabricação de papel | A ressonância magnética |
Moldagem por Injeção | Beverage | Analisadores de sangue |
Sistema Hidráulico | Brewery | Tc |
Imprimir | Cave | Sistemas biográfica |
Indústria de laser | Processamento alimentar | Acelerador linear |
Ar condicionado | Corte marítimas | Processamento de cosméticos |
Rectificadora direita | Espuma de poliuretano | Processamento de leite |
Pista de gelo | Indústria têxtil | Mistura de betão |
Eletrodeposição | Revestimento de vácuo | Sonicleaning/ USC.limpeza por ultra-som) |
Indústria de PCB | Reator | Processamento de abate |
Refrigeração a água central |
Modelo | HTI-5A | HTI-6A | |||||||||||||||||
Capacidade de refrigeração nominal | 7°C | Kcal/h | 11506 | 14310 | |||||||||||||||
Kw | 13.38 | 16,64 | |||||||||||||||||
12°C | Kcal/h | 13846 | 17535 | ||||||||||||||||
Kw | 16.1 | 20,39 | |||||||||||||||||
Potência de entrada | Kw | 4.71 | 5.42 | ||||||||||||||||
Fonte de alimentação | 3 PH 380V~415V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||
O refrigerante | Digite | R22/R407C | |||||||||||||||||
Control | Capilares | ||||||||||||||||||
Compressor | Digite | Hermética-scroll | |||||||||||||||||
Power | Kw | 3.68 | 4.31 | ||||||||||||||||
Condensador | Digite | Bobina de aletas de alumínio de alta eficiência+grande volume baixo ruído da ventoinha axila | |||||||||||||||||
O volume de ar | M/h | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||
Potência do ventilador | Kw | 0.14*2 | 0.18*2 | ||||||||||||||||
O Evaporador | Digite | Tanque com bobina de cobre /shell e tubo | |||||||||||||||||
O volume de água gelada | M³/h | 2.22 | 2.6 | ||||||||||||||||
Volume do Tanque | Litro | 60 | 110 | ||||||||||||||||
Conexão do Tubo | Polegada | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A bomba | Power | Kw | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||
Elevação máxima | M | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Os dispositivos de segurança | Proteção interna do compressor, proteção de sobrecorrente, proteção de pressão alta/baixa, protecção contra temperatura excessiva, taxa de fluxo, protecção de sequência de fase/fase proteção ausente, baixo nível de protecção da água, protecção de congelação, protecção contra sobreaquecimento do escape | ||||||||||||||||||
A cota | Comprimento | Mm | 1030 | 1170 | |||||||||||||||
Largura | Mm | 560 | 610 | ||||||||||||||||
Altura | Mm | 1330 | 1390 | ||||||||||||||||
peso líquido | Kg | 165 | 183 | ||||||||||||||||
As especificações acima estão de acordo com as seguintes condições de projeto:
1. Entrada/saída de água gelada 7ºC de temperatura/12ºC. 2. Entrada de ar de refrigeração/ temperatura de saída 30ºC/38ºC. Capacidade de refrigeração R407C unidade será 5% inferior a R22 unidade Nós nos reservamos o direito de modificar as especificações sem aviso prévio. |
O ponto | Brand | Digite | Local de origem | Observações |
Motors | ||||
Compressor | SANYO | Hermética rolar | Japão | |
Ventilador do condensador | Weiguang | Tipo Axial | China | |
Bomba de Água | Minamoto | Tipo centrífuga | China | |
Os componentes térmicos | ||||
Medidor de Pressão | Jever | Tipo de óleo | Taiwan | |
Controlador de Pressão | Fengshen | -- | Taiwan | |
A válvula de expansão | Emerson | Válvula de Expansão Térmica | Estados Unidos da América | |
Válvula Solenóide | Emerson | -- | Estados Unidos da América | |
Secar o filtro | Solu | -- | Estados Unidos da América | |
Parte de troca de calor | ||||
Condensador | Hero-Tech | A aleta de alumínio | China | |
O Evaporador | Hero-Tech | Bobina de cobre no tanque | China | |
Controla | ||||
Controller | Hero-Tech | -- | China | |
Contator AC | Schneider | -- | França | |
Breaker | Schneider | -- | França | |
Relé intermédia | Omron | -- | Japão | |
Relé térmico | Schneider | -- | França |