| Modelo | SGO-003 | SGO-005 | SGO-008 | SGO-010 | SGO-012 | SGO-015 | SGO-020 | ||
| Capacidade de refrigeração | KW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31,9 | 40,3 | 48,2 | 63,6 | |
| Capacidade de refrigeração | KCAL/hr | 8170 | 14020 | 20230 | 27430 | 34650 | 41460 | 54690 | |
| Fonte de alimentação | 3 PH AC220V/380V 50/60 Hz | ||||||||
| O consumo de electricidade | KW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |
| Água congelada | M3/H | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |
| Água de Refrigeração | M3/H | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | |
|
Compressor |
Digite | Hermética Role / tipo de pistão | |||||||
| Método de arranque | Seqüência de inicialização direta | ||||||||
| Input | KW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | |
|
O refrigerante |
Digite | R407C | |||||||
| Control | Tipo de temperatura de pressão externa da válvula de expansão | ||||||||
| A capacidade de enchimento | KG | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |
| O Evaporador | Digite | A Shell e tubo | |||||||
| Diâmetro do tubo. | B | O PT1" | A PT1-1/2" | O PT2" | |||||
| Condensador | Digite | A Shell e tubo | |||||||
| Diâmetro do tubo. | B | O PT1" | A PT1-1/2" | O PT2" | A PT2-1/2" | ||||
| Dispositivo de proteção | Interruptor de baixa tensão, protecção anticongelante, trombólise / válvula de segurança, dispositivo de proteção de sobrecarga da bobina, dispositivo de proteção contra temperatura excessiva, a proteção automática da temperatura comuta ... | ||||||||
|
A cota |
L | Mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 |
| W | Mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | |
| H | Mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Peso | KG | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 | |