1.OS MATERIAIS DO REBOQUE | ||||||||||||||||||||||||
1 MATERIAL DO CHASSI duplo molho quente RHS galvanizado.-4.03,5 mm) | ||||||||||||||||||||||||
2 MATERIAL DA ESTRUTURA a dupla banheira de imersãO RHS(2,5 mm) | ||||||||||||||||||||||||
3 PAINEL DE CARROÇARIA galvanizados (1,2mm) | ||||||||||||||||||||||||
4 RETRÁCTIL moldados especiais PRFV 4120 *1980 | ||||||||||||||||||||||||
5 porcas e parafusos de açO inoxidáVel | ||||||||||||||||||||||||
2 .RODAS E PNEUS | ||||||||||||||||||||||||
1 JANTE 14' em liga de alumíNio das jantes | ||||||||||||||||||||||||
2.2 pneus 185R14C | ||||||||||||||||||||||||
2.3 RODA SOBRESSALENTE um | ||||||||||||||||||||||||
3.Eixos e suspensõEs | ||||||||||||||||||||||||
3.1 eixos de dois eixos do reboque | ||||||||||||||||||||||||
3.2 As molas em lâMinas rolo tandem oscilante da suspensãO da mola 6 Placas | ||||||||||||||||||||||||
3.3 O sistema de freio de eixo úNico travãO eléCtrico | ||||||||||||||||||||||||
4.O Windows e portas | ||||||||||||||||||||||||
4.1 Janela Dianteira 1220*610 | ||||||||||||||||||||||||
4.2 janelas laterais 2 Pop-up rectâNgulo windows,2 rectangular de correr o Windows | ||||||||||||||||||||||||
4.3 VentilaçãO guilhotina duplo casement vent | ||||||||||||||||||||||||
4.4 TAMANHO DA PORTA LATERAL 1755*615 | ||||||||||||||||||||||||
4.5 atráS da porta superior 2023*1065 | ||||||||||||||||||||||||
4.6 Porta rampa 2023*1210 | ||||||||||||||||||||||||
4.7 PARTE SUPERIOR TRASEIRA COM RAMPA DO SUPORTE DA PORTA de alta intensidade anti-suporte de ferrugem | ||||||||||||||||||||||||
4.8 AS DOBRADIÇAS DE PORTA SUPERIOR especial de 6mm de diâMetro das dobradiçAs de cobre | ||||||||||||||||||||||||
5.A barra de traçãO | ||||||||||||||||||||||||
5.1 O verificador de traçãO de 1,2 mm da placa de alumíNio | ||||||||||||||||||||||||
5.2 A barra de traçãO corrente de segurançA dois | ||||||||||||||||||||||||
5.3 CONTRAVENTAMENTO uma roda | ||||||||||||||||||||||||
6.LIGHTS &RETRORREFLECTORES | ||||||||||||||||||||||||
6.1 BujõEs de reboque square 7 bujãO de Wick | ||||||||||||||||||||||||
6.2 AS LUZES LATERAIS 6 | ||||||||||||||||||||||||
6.3 lâMpadas traseiras LED
6.4 AS LUZES TRASEIRAS DE ALUMÍNIO DO SUPORTE |
||||||||||||||||||||||||
6.5 RETRORREFLECTORES 6 | ||||||||||||||||||||||||
7.GUARDA-LAMAS | ||||||||||||||||||||||||
7.1 Tipo do resguardo pláStico de cava-de-compacto | ||||||||||||||||||||||||
7.2 O verificador do resguardo pláStico de 1,2 mm da placa de alumíNio na parte da frente do guarda-lamas | ||||||||||||||||||||||||
PEDAL 7.3 &AlumíNio 1,2mm Passo decoraçãO de alumíNio board | ||||||||||||||||||||||||
8.ACESSÓRIOS INTERIORES E ACESSÓRIOS EXTERIORES | ||||||||||||||||||||||||
8.1A cozinha Com armáRio e todo o aparelho a partir de si mesmo | ||||||||||||||||||||||||
8.2 cavalo da estrutura de protecçãO Almofadada completo | ||||||||||||||||||||||||
8.3 ANEL cavalo quatro | ||||||||||||||||||||||||
8.4 CAPACHOS DE BORRACHA PARA PORTA DE RAMPA 10mm capachos de borracha | ||||||||||||||||||||||||
8.5 CAPACHOS DE BORRACHA PARA ANDAR 10mm capachos de borracha | ||||||||||||||||||||||||
8.6 Capachos de borracha para o lado interno de instrumentos 6mm capachos de borracha | ||||||||||||||||||||||||
8.7 TÁBUA DE MADEIRA PARA ANDAR &Porta de rampa 18mm compensado de madeira | ||||||||||||||||||||||||
8.8 tapete do lado do rack | ||||||||||||||||||||||||
8.9 ReservatóRio de áGua Um | ||||||||||||||||||||||||
8.10 SELA RACK na caixa de sela | ||||||||||||||||||||||||
8.11 CAIXA SELA 1200mm de altura por 2 selins | ||||||||||||||||||||||||
8.12 PINTURA úNica | ||||||||||||||||||||||||
9.DimensõEs | ||||||||||||||||||||||||
9.1 DIMENSÕES ( L x P x H:Mm ) 4970 *2230 *2590 | ||||||||||||||||||||||||
9.2 dimensõEs do corpo ( L x P x H:Mm ) 4120 *1980*2230 | ||||||||||||||||||||||||
9.3 dimensõEs interiores ( L x P x H:Mm ) 4095 *1930*2155 | ||||||||||||||||||||||||
|