APPLICATION
Pour la distribution de réseaux de surcharge à faible puissance dans les zones urbaines, urbaines et rurales. Pour la fourniture d'installations éloignées et de villages de caractère temporaire et permanent. Pour les connexions au-dessus de la terre.
STANDARD
ASTM,IEC,GB,NFC 33-209 OU produits personnalisés.
Câble ABC simple, câble ABC duplex , CÂBLE ABC triplex, CÂBLE ABC Quadruplex, etc.
A : DROP de service recto verso
Code*Mot | Conducteur de phase | Message neutre | Longueur nominale de la pose |
Poids par
1000 pi (lb) |
Apo. De l'amplificateur à mesure | ||||||
Taille
(UN GT) |
Bandes |
Insul
Epais(mils) |
Taille
(AWG) |
Bandes |
Nominale
Force (lb) |
pouces | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC Neutral-Messenger | |||||||||||
Pékinois | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 |
Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 |
Dachshund | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 |
Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 |
Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 |
Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 |
Code*Mot | Conducteur de phase | Message neutre | Longueur nominale de la pose |
Poids par
1000 pi (lb) |
Apo. De l'amplificateur à mesure | ||||||
Taille
(UN GT) |
Bandes |
Insul
Epais(mils) |
Taille
(AWG) |
Bandes |
Nominale
Force (lb) |
pouces | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC Neutral-Messenger | |||||||||||
Pateela | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 14.88 | 103 | 103 | 85 | 70 |
Huître | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 14.88 | 154 | 154 | 115 | 90 |
Palourdes | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 20.58 | 233 | 233 | 150 | 120 |
Murex | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 374 | 374 | 205 | 160 |
Purpura | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 20.58 | 368 | 368 | 205 | 160 |
Nassa | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 25.42 | 462 | 462 | 235 | 185 |
Melita | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 29.97 | 562 | 562 | 275 | 215 |
Portunus | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 29.97 | 696 | 696 | 315 | 245 |
Nannynose | 336.4 | 19 | 60 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1118 | 1118 | 420 | 325 |
Code*Mot | Conducteur de phase | Message neutre | Longueur nominale de la pose |
Poids par
1000 pi (lb) |
Apo. De l'amplificateur à mesure | ||||||
Taille
(UN GT) |
Bandes |
Insul
Epais(mils) |
Taille
(AWG) |
Bandes |
Nominale
Force (lb) |
pouces | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AAC Neutral-Messenger | |||||||||||
Clydessdale | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 198 | 198 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 20.58 | 211 | 211 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 25.42 | 318 | 318 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 25.42 | 503 | 503 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 11 | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 29.97 | 619 | 619 | 205 | 160 |
Hanovarien | 3/0 | 17 | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 35.18 | 764 | 764 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 18 | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 35.18 | 945 | 945 | 275 | 210 |
Lippizaner | 336.4 | 19 | 80 | 336.4 | 19 | 6146 | 38.79 | 1519 | 1519 | 370 | 280 |
Certification de système de qualité ISO9001-2008, certification de système environnemental ISO14001-2004, certification de système de gestion de la santé et de la sécurité au travail ISO45001-2023, certification CCC obligatoire nationale et obtention d'une licence nationale de production de produits industriels.
Conditionnement :
tambour en bois(fumigation),tambour en acier,tambour en acier en bois ou selon les exigences du client;
Expédition:
Transport par camion ou train ou autre disponible selon les besoins.
fûts en bois avec bosseer 1.1m, 1.2m, 1.6m, 1.8m et 2.2m etc.;
Conteneurs 20GP, 40GP et 40HQ
Fondée en 2016 et située dans la zone industrielle de Yichuan, Luoyang, cette société, qui couvre une superficie de plus de 60,000 mètres carrés, est une entreprise indépendante orientée vers l'exportation, spécialisée dans la conception, la fabrication et le commerce. Nous sommes spécialisés dans la production et la fourniture de tige en aluminium, câble toronné en aluminium (AAC, AAAC,ACSR,ACAR,ACSS/AW,AACSR,ACSR/AW,AACSR/AW ACS,GWS) câble à isolation au plafond, câble d'alimentation, câble solaire, câble de construction et ainsi de suite, OEM également accepté.
L'activité étendue de notre Groupe comprend l'industrie, le matériel, les dispositifs électromagnétiques, les nouveaux équipements énergétiques et les produits auxiliaires, ainsi que la fabrication et le commerce de matériaux de soutien municipaux de sauvetage.
Luoyang Asian Sun Wire & Cable compte plus de 200 employés, cinq ateliers de gestion modernes et 37 équipements de production avancés, une production annuelle de 200 000 tonnes de tiges en aluminium et des ventes annuelles de produits de câbles de plus de 500 millions.
T1. Êtes-vous un fabricant ?
Oui, nous sommes une usine de fabrication propre avec près de 20 ans d'expérience.