Spefication | ||||||
Type | Détails | Les descriptions | ||||
Forme du produit | Forme du produit | Tablette robuste | ||||
Dimensions | 286,5*180,2*22mm | |||||
Poids | 1kg | |||||
Écran LCD | La taille de l'écran | 10.1" | ||||
Résolution d'écran | 800*1280 IPS | |||||
TP | Module tactile | 10 points multi-touch G+G | ||||
La batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère | ||||
La capacité | 8000mAh 3.8V/ | |||||
L'Endurance | 7-9heures | |||||
Configuration matérielle du système : | ||||||
Type | Détails | Les descriptions | ||||
CPU | Type | MTK6761 | ||||
La vitesse | ||||||
Le processeur graphique | Type | PowerVR GE6300 | ||||
La mémoire RAM | La capacité | 4 Go | ||||
Flash ROM | La capacité | 64 Go | ||||
Appareil photo | L'avant | 200W | ||||
L'arrière | 500W | |||||
Le président | Construit en | Construit en 8Ω/0,8 W L'orateur * 2 | ||||
G_sensor | Construit en | Accéléromètre 3 axes | ||||
Le GPS | Construit en | Le GPS, Glonass et Galileo, Beidou, | ||||
Les connexions réseau : | ||||||
Type | Détails | Les descriptions | ||||
Le WIFI | Module WIFI | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G+5G | ||||
La technologie Bluetooth | Module de BT | BT 4.1 | ||||
2G GSM | Construit en | B2/B3/B5/B8 | ||||
3G WCDMA | Construit en | B1/B2/B5/B8 | ||||
4G | Uilt-in |
Bande GSM:2/3/5/8
Bande WCDMA:1/2/5/8 Bande TDSCDMA:34/39 Le FDD:Europe/Asie B1/2/3/5/7/8/20 ou du Sud AmericaB2/4/5/7/12/17 en Amérique du Sud 2/4/5/7/17/28A Le TDD:bande 38/39/40/41 China Unicom Telecom |
||||
Configuration de l'interface : | ||||||
Type | Détails | Les descriptions | ||||
Embase femelle pour carte mémoire TF | La mémoire externe | L'appui 16GB/32GB/64 Go/128 Go | ||||
Emplacement pour carte SIM | Le stockage de données 4G | Carte micro SIM | ||||
TYPEC | Interface USB de type C | De type C 2.0*1 ((data+charge)) | ||||
Prise jack pour casque | Sortie audio | ∮ prise casque standard de 3,5 mm | ||||
Le NFC | Le NFC | PN548 | ||||
Prise de courant continu | Périphérique d'entrée | DC 2.5 l'appui | ||||
Les accessoires nécessaires : | ||||||
Type | Détails | Les descriptions | ||||
Adaptateur secteur | Configuration standard | DC 2,5 | ||||
Cordon de raccordement de type C | Configuration standard | USB 2.0 de type C | ||||
Configuration logicielle : | ||||||
Type | Détails | Les descriptions | ||||
Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Android9.0/10 |