Vitesse | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
Forme du produit | Forme du produit | Tablette robuste | ||||
Dimensions | 286.5*180.2*22mm | |||||
Poids | 1 kg | |||||
LCD | Taille de l'écran | 10.1 po | ||||
Résolution de l'écran | 800*1280 IPS | |||||
TP | Appuyez sur module | 10 points G+G multi-touch | ||||
Batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère | ||||
Capacité | 3,8 V/8 000 mAh | |||||
Endurance | 7 heures | |||||
Configuration matérielle du système : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
UC | Type | MTK6771 | ||||
Vitesse | ||||||
GPU | Type | PowerVR GE6300 | ||||
RAM | Capacité | 4 GO | ||||
Mémoire Flash ROM | Capacité | 64 GO | ||||
Appareil photo | Avant | 200 W. | ||||
Arrière | 500 W. | |||||
Haut-parleur | Intégré | Haut-parleur intégré 8 Ω/0,8 W * 2 | ||||
Capteur G. | Intégré | accéléromètre 3 axes | ||||
GPS | Intégré | GPS, Galileo, Glonass et Beidou | ||||
Connexions réseau : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
WIFI | Module WIFI | WIFI 802.11 ac/b/g/n 2,4G+5G | ||||
Bluetooth ® | Module BT | BT 4.1 | ||||
GSM 2G | Intégré | B2/B3/B5/B8 | ||||
WCDMA 3G | Intégré | B1/B2/B5/B8 | ||||
4G | entrée |
GSM : BANDE 2/3/5/8
WCDMA : BANDE 1/2/5/8 TDSCDMA:BANDE 34/39 FDD:Europe/Asie B1/2/3/5/7/8/20 ou Amérique du Sud B2/4/5/7/12/17 Amérique du Sud 2/4/5/7/17/28A TDD:BAND 38/39/40/41 China Unicom Telecom |
||||
Configuration de l'interface : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
Logement de carte mémoire TF | Mémoire externe | PRISE EN CHARGE DE 16 GO/32 GO/64 GO/128 GO | ||||
Logement de carte SIM | Stockage de données 4G | Carte micro SIM | ||||
TYPE C | Interface USB Type C | Type-C 2.0*1 ((données+charge)) | ||||
Prise casque | Sortie audio | ∮ prise casque standard 3,5 mm | ||||
NFC | NFC | PN548 | ||||
Prise CC | Périphérique d'entrée | Assistance DC 2.5 | ||||
Accessoires nécessaires : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
Adaptateur secteur | Configuration standard | DC 2.5 | ||||
Cordon de raccordement de type C. | Configuration standard | USB 2.0 de type C. | ||||
Configuration logicielle : | ||||||
Type | Détails | Descriptions | ||||
Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Android9.0/10 |