Nom du produit | Chaste Berry extraire 0,5%Aucubin Agnuside 0,6 % | ||
NuméRo de lot | AW191125 | Quantité | 1000kg |
Norme de qualité | USP | L'emballage | 25 kg/drum |
Date de fabrication | 2023.11.25 | Date de péRemption | 2023.11.24 |
Le point | Standard | MéThode | Le réSultat du test |
DonnéEs physiques et chimiques | |||
La couleur | Le brun foncé | QualitéS organoleptiques | Conforme |
L'odeur | CaractéRistique | QualitéS organoleptiques | Conforme |
L'apparence | Fine poudre | QualitéS organoleptiques | Conforme |
La qualitéAnalytique | |||
L'identification | Identique àL'éChantillon R.S. | HPTLC | Identiques |
Aucubin | ≥0,6 % | La HPLC | 0,65 % |
Anguside | ≥0,5 % | La HPLC | 1,2 % |
L'analyse de la grille àGrain | 100 % par le biais de 80 mesh | Eur.Ph.<2.9.12> | Conforme |
La perte au séChage | ≤5,0% | Eur.Ph.<2.8.17> | 3,07 % |
Total cendres | ≤10,0 % | Eur.Ph.<2.4.16> | 7,55 % |
La densitéEn vrac | 40~60g/100mL | Eur.Ph.<2.9.34> | 54 g/100mL |
La densitéTaraudé | 60~90g/100mL | Eur.Ph.<2.9.34> | 77 g/100mL |
Les contaminants | |||
Le plomb (Pb) | ≤3,0 mg/kg | Eur.Ph.<2.2 . 58 > ICP-MS | 0.1384 Mg/kg |
L'arsenic (As) | ≤2,0 mg/kg | Eur.Ph.<2.2 . 58 > ICP-MS | 0.5447 Mg/kg |
Le cadmium (Cd) | ≤1,0 mg/kg | Eur.Ph.<2.2 . 58 > ICP-MS | 0.0159 mg/kg |
Mercure(Hg) | ≤0,1 mg/kg | Eur.Ph.<2.2 . 58 > ICP-MS | < 0,01 mg/kg |
Les réSidus de solvants | RéPondre àEur.Ph<5,4> | Eur.Ph.<2.4 . 24 > | Conforme |
Les réSidus de pesticides | RéPondre àEur.Ph<2.8.13> | Eur.Ph.<2.8.13> | Conforme |
Microbiologiques | |||
Nombre total de la plaque | ≤10000ufc/g | Eur.Ph.<2.6 .12 > | < 10 UFC/g |
Les levures et moisissures | ≤1000ufc/g | Eur.Ph.<2.6 .12 > | < 10 UFC/g |
E.Coli | NéGatif | Eur.Ph.<2.6 .13> | Conforme |
La bactéRie Salmonella | NéGatif | Eur.Ph.<2.6 .13> | Conforme |
ÉTat géNéRal | |||
Non-Irradiation | ≤700 | Fr<13751:2002> | 270 |
Conclusion | Ce lot de produit est conforme àLa norme. |
1.Fourniture de produits de haute qualitéAvec un prix raisonnable.
2.Garder l'expéDition dans le temps, de fournir aux clients le déGagement complet des documents que les douanes demande.
3.Fournir de l'agilitéEt la séCuritéDes paiements.
4.Nous allons responsable de tous les problèMe de qualité.
5.Partager les informations de marketing avec les clients prix de mise àJour dans le temps.
1.Quel est votre conditions de paiement ?
T/T, D/P, L/C, O/A
2.Quel est votre déLai de livraison ?
Habituellement nous allons organiser l'expéDition dans les 14 jours.
3.Comment parler de l'emballage ?
Habituellement avec sac 25 kg/carton/tambour.
4.Comment parler de la validitéDe la produits ?
GéNéRalement 2 ou 3 ans.
5.Quels documents vous fournir ?
Habituellement, la facture commerciale, liste de l'emballage, le pays d'origine, de la politique d'assurance, le projet de loi de chargement, de COA , certificat de santé.
6.Quel est le port de chargement ?
Habituellement, Qingdao, Tianjin et Shanghai