Thyristor à commande de phase SCR série KP Y50KPM
Thyristors à contrôle de phase
Fonctionnalités | Applications types |
1.amplification des portes
2. cas standard internationaux 3. boîtiers métalliques hermétiques avec céramique isolants 4.emballages Capsule pour double face refroidissement |
1.puissance élevée industrielle et puissance
transmission 2.contrôle des moteurs c.c. et c.a. 3.redresseurs contrôlés 4. démarreurs progressifs pour moteurs à induction 5.contrôleurs AC |
Type | VDRM/VRRM | IT (AV) | ITSM | IGT | VGT | VTM/ITM | VO | RT | RTH(j-c) | RTH (c-hs) | Tjm |
Montage
Force |
Contour | |
TC55 °C. | TC70 °C. | 10 ms. | 25 °C. | 125 °C. | ||||||||||
V | A | KA | Ma | V | V/A | V | MΩ | °C/W | °C/W | °C | KN | |||
Y24KPA | 200-600 | 660 | 550 | 8 | 30-200 | 0.8-2.0 | 1.11/1000 | 0.75 | 0.36 | 0.080 | 0.020 | 125 | 3.3-5.5 | contour |
Y30KPA | 200-600 | 1010 | 860 | 12 | 35-250 | 0.8-2.5 | 1.23/1500 | 0.73 | 0.33 | 0.045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | contour |
Y38KPA | 200-600 | 1550 | 1300 | 18 | 35-300 | 0.8-2.5 | 1.04/2000 | 0.76 | 0.14 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
Y50KPA | 200-600 | 2450 | 2150 | 32 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.05/3000 | 0.75 | 0.10 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
Y24KPC | 400-1000 | 530 | 450 | 5 | 30-200 | 0.8-2.0 | 1.29/770 | 0.75 | 0.70 | 0.080 | 0.020 | 125 | 3.3-5.5 | contour |
Y30KPC | 400-1000 | 1000 | 850 | 9 | 35-250 | 0.8-2.5 | 1.24/1550 | 0.70 | 0.35 | 0.045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | contour |
Y35KPC | 400-1000 | 1080 | 920 | 11 | 35-250 | 0.8-2.5 | 1.40/1500 | 0.8 | 0.40 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
Y38KPC | 400-1000 | 1130 | 960 | 13 | 35-300 | 0.8-2.5 | 1.43/1800 | 0.80 | 0.35 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
Y40KPC | 400-1000 | 1350 | 1150 | 15 | 35-300 | 0.8-2.5 | 1.57/2400 | 0.85 | 0.30 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | contour |
Y45KPC | 400-1000 | 1580 | 1340 | 20 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.63/3000 | 0.88 | 0.25 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | contour |
Y50KPC | 400-1000 | 2250 | 1900 | 30 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.25/2550 | 0.89 | 0.12 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
Y60KPC | 400-1000 | 2560 | 2160 | 33 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.43/4000 | 0.95 | 0.12 | 0.016 | 0.004 | 125 | 21-30 | contour |
Y70KPC | 400-1000 | 3750 | 3170 | 38 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.22/5000 | 0.82 | 0.08 | 0.012 | 0.0035 | 125 | 30-40 | contour |
Y76KPC | 400-1000 | 4370 | 3700 | 60 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.20/5000 | 0.85 | 0.07 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
Y89KPC | 400-1000 | 5770 | 4900 | 66 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.18/5000 | 0.88 | 0.06 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | contour |
Y100KPC | 400-1000 | 7500 | 6400 | 74 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.18/6000 | 0.85 | 0.055 | 0.005 | 0.0015 | 125 | 81-108 | contour |
Y24KPE | 1100-1800 | 420 | 360 | 4.65 | 30-200 | 0.8-2.0 | 2.10/600 | 0.85 | 1.20 | 0.080 | 0.020 | 125 | 3.3-5.5 | contour |
Y30KPE | 1100-1800 | 690 | 600 | 7.5 | 35-250 | 0.8-2.5 | 2.11/1550 | 0.88 | 0.80 | 0.040 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | contour |
Y38KPE | 1100-1800 | 1040 | 890 | 11 | 35-300 | 0.8-2.5 | 1.43/1700 | 0.85 | 0.42 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
Y40KPE | 1100-1800 | 1260 | 1070 | 12 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.75/2400 | 0.91 | 0.35 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | contour |
Y45KPE | 1100-1800 | 1470 | 1250 | 13 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.80/3000 | 0.93 | 0.29 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | contour |
Y50KPE | 1100-1800 | 1800 | 1540 | 24 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.42/2550 | 0.91 | 0.23 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
Y55KPE | 1100-1800 | 2080 | 1760 | 26 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.49/3000 | 0.95 | 0.18 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | contour |
Y60KPE | 1100-1800 | 2360 | 2000 | 30 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.58/4000 | 0.98 | 0.15 | 0.016 | 0.004 | 125 | 21-30 | contour |
Y65KPE | 1100-1800 | 2890 | 2460 | 35 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.32/3220 | 0.87 | 0.14 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-34 | contour |
Y70KPE | 1100-1800 | 3110 | 2670 | 38 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.50/5000 | 0.80 | 0.14 | 0.012 | 0.003 | 125 | 30-40 | contour |
Y76KPE | 1100-1800 | 4040 | 3440 | 51 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.29/5000 | 0.84 | 0.09 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
Y40KPH | 1900-3000 | 870 | 750 | 10 | 40-3000 | 0.8-3.0 | 2.37/1500 | 1.20 | 0.78 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | contour |
Y50KPH | 1900-3000 | 1460 | 1240 | 20 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.02/2550 | 1.11 | 0.36 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
Y55KPH | 1900-3000 | 1680 | 1430 | 18 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.78/3000 | 0.97 | 0.27 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | contour |
Y60KPH | 1900-3000 | 1950 | 1660 | 23.6 | 40-3000 | 0.8-3.0 | 1.83/3000 | 0.98 | 0.21 | 0.016 | 0.004 | 125 | 21-30 | contour |
Y70KPH | 1900-3000 | 2440 | 2070 | 28 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.83/4000 | 1.07 | 0.19 | 0.012 | 0.0035 | 125 | 30-40 | contour |
Y76KPH | 1900-3000 | 2960 | 2530 | 32 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.60/3000 | 1.05 | 0.18 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
Y89KPH | 1900-3000 | 4520 | 3860 | 44 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.54/5000 | 0.99 | 0.11 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | contour |
Y100KPH | 1900-3000 | 6160 | 5290 | 65 | 40-450 | 0.9-3.5 | 1.45/6000 | 0.91 | 0.09 | 0.005 | 0.0015 | 125 | 81-108 | contour |
Y38KPJ | 3100-4200 | 590 | 510 | 7 | 35-300 | 0.8-2.5 | 2.83/1100 | 1.18 | 1.50 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
Y50KPJ | 3100-4200 | 1220 | 1050 | 13 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.18/1830 | 1.14 | 0.57 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
Y65KPJ | 3100-4200 | 1910 | 1640 | 20 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.30/3220 | 1.17 | 0.35 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-34 | contour |
Y76KPJ | 3100-4200 | 2460 | 2110 | 27 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.99/3000 | 1.15 | 0.28 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
Y89KPJ | 3100-4200 | 3750 | 3230 | 40 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.90/5000 | 1.0 | 0.18 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | contour |
Y100KPJ | 3100-4200 | 5560 | 4790 | 60 | 50-300 | 0.9-3.5 | 1.48/5000 | 0.88 | 0.12 | 0.005 | 0.0015 | 125 | 81-108 | contour |
Y38KPM | 4300-5200 | 620 | 530 | 4.5 | 35-300 | 0.8-3.0 | 2.83/1200 | 1.45 | 1.15 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
Y50KPM | 4300-5200 | 1070 | 930 | 10 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.98/1830 | 1.04 | 0.84 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
Y65KPM | 4300-5200 | 1540 | 1330 | 17 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.46/2000 | 1.30 | 0.58 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 24-34 | contour |
Y76KPM | 4300-5200 | 2190 | 1880 | 24 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.35/3000 | 1.30 | 0.35 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
Y89KPM | 4300-5200 | 3290 | 2840 | 34 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.81/3000 | 1.09 | 0.24 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | contour |
Y100KPM | 4300-5200 | 4530 | 3650 | 45 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.64/3000 | 1.13 | 0.21 | 0.005 | 0.0015 | 125 | 81-108 | contour |
H38KPN | 4500-5500 | 470 | 400 | 4.5 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.80/1000 | 1.08 | 1.92 | 0.045 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
H38KPN | 4500-5500 | 550 | 440 | 4.5 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.80/1000 | 1.08 | 1.92 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
H50KPN | 4500-5500 | 1010 | 850 | 12 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.90/1000 | 1.07 | 0.83 | 0.022 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
H50KPN | 4500-5500 | 1070 | 920 | 12 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.90/1000 | 1.07 | 0.83 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
H76KPN | 4500-5500 | 2170 | 1800 | 22 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.20/3000 | 1.01 | 0.36 | 0.011 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
H76KPN | 4500-5500 | 2300 | 1920 | 22 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.20/3000 | 1.01 | 0.36 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
H89KPN | 4500-5500 | 2820 | 2300 | 32 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.70/3000 | 1.03 | 0.25 | 0.009 | 0.002 | 125 | 63-84 | contour |
H100KPN | 4500-5500 | 3990 | 3500 | 45 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.54/3000 | 1.02 | 0.21 | 0.0057 | 0.0015 | 125 | 81-108 | contour |
H125KPN | 4500-5500 | 5800 | 5010 | 72 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.50/3000 | 1.02 | 0.14 | 0.004 | 0.001 | 125 | 110-140 | contour |
H38KPR | 5600-6500 | 430 | 350 | 4.5 | 40-300 | 0.8-3.0 | 3.50/1000 | 1.25 | 2.20 | 0.045 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
H38KPR | 5600-6500 | 500 | 420 | 4.5 | 40-300 | 0.8-3.0 | 3.50/1000 | 1.25 | 2.20 | 0.035 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
H50KPR | 5600-6500 | 900 | 720 | 11.8 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.40/1000 | 1.25 | 1.03 | 0.022 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
H50KPR | 560-6500 | 950 | 830 | 11.8 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.40/1000 | 1.25 | 1.03 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
H65KPR | 5600-6500 | 1390 | 1000 | 18 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.35/1500 | 1.21 | 0.70 | 0.014 | 0.0035 | 125 | 27-34 | contour |
H65KPR | 5600-6500 | 1450 | 1150 | 18 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.35/1500 | 121 | 0.70 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-34 | contour |
H76KPR | 5600-6500 | 1680 | 1370 | 22 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.12/1500 | 1.20 | 0.628 | 0.011 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
H76KPR | 5600-6500 | 1770 | 1500 | 22 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.12/1500 | 1.20 | 0.628 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | contour |
H89KPR | 5600-6500 | 2220 | 1800 | 32 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.90/1600 | 1.22 | 0.42 | 0.009 | 0.002 | 125 | 63-84 | contour |
H100KPR | 5600-6500 | 3530 | 2800 | 45 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.0/3000 | 1.14 | 0.27 | 0.0057 | 0.0015 | 125 | 81-108 | contour |
H125KPR | 5600-6500 | 5240 | 4200 | 71 | 40-300 | 0.8-3.0 | 1.73/3000 | 1.15 | 0.17 | 0.004 | 0.001 | 125 | 110-140 | contour |
H38KPS | 6600-7200 | 380 | 320 | 4.0 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.90/500 | 1.13 | 3.10 | 0.045 | 0.008 | 125 | 10-20 | contour |
H50KPS | 6600-7200 | 810 | 650 | 6.4 | 40-300 | 0.8-3.0 | 2.90/1000 | 1.28 | 1.32 | 0.022 | 0.005 | 125 | 19-26 | contour |
3. Utilisation : utilisé pour le four à induction GW
Thyristor de contrôle de phase
Introduction :
Le thyristor de contrôle de phase est un dispositif semi-conducteur à commutateur à faible perte. Il possède une large plage de tension, de 1 000 V à 8 000 V, plage de courant 100 a à 5 000 A. en tant que composant électronique de haute puissance, il joue un rôle très important dans l'industrie.
Nous concevons et fabriquons diverses formes de thyristor de contrôle de phase. Notre thyristor à commande de phase comprend un thyristor à disque et un thyristor à goujon. Plage de courant de thyristor à commande de phase disque de 500 a à 6 000 a, plage de tension de 1 000 V à 75 500 V. courant maximum de thyristor à goujon de 500 a, tension maximum de 2 500 V.
Notre thyristor de contrôle de phase a une très bonne caractéristique de perte de commutation faible, il est populaire être utilisé sur l'équipement de mise sous et hors tension. Par exemple, notre thyristor de contrôle de phase moyenne tension (thyristor de 6500V) est couramment utilisé sur le démarreur progressif moyenne tension, les entraînements de moteur c.a. et le convertisseur de puissance, etc. Le thyristor basse tension (1600V-2800V) est couramment utilisé sur le démarreur progressif basse puissance, les entraînements c.a.
Avec des performances stables, notre thyristor de contrôle de phase également chaud utilisé sur le four de chauffage à induction. Il est toujours utilisé sur un circuit redresseur du four. En outre, notre thyristor haute puissance également utilisé sur la traction et la transmission, l'excitation, le compensateur statique var (SVC), le redresseur de courant élevé, l'alimentation haute puissance, etc
Certificat :
Caractéristiques du thyristor de contrôle de phase :
Conception pour les applications industrielles et de transmission de puissance.
Optimisé pour une tension basse à l'état et compatible Qrr et VT disponible pour les connexions en série ou parallèles.
Thyristor 6500V spécial utilisé pour la haute tension du MSS
Nous proposons l'une des gammes de standard les plus complètes Thyristor/SCR de contrôle de phase
Module de démarrage en douceur et compensateur de var statique (SVC)
Thyristor de contrôle de phase applications :
1, démarreur progressif basse tension, démarreur progressif moyenne tension
2, entraînements industriels, variateur, convertisseurs
3, traction et transmission, alimentation haute intensité
4, excitation
5, compensateur de var statique (SVC)
Emballage :
Fiche technique pour la sélection de code
Capsule | ||||||||||
N ° de pièce | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 t | VO | RT | RthJC | RthCH | F | Contour |
TC = 70ºC | VRM | 50 HZ TVJM | 50 HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S . 103 | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
Jusqu' à 1 200 V. | ||||||||||
KP400/06-12 | 400 | 600-1200 | 6300 | 198 | 0.90 | 0.650 | 0.085 | 0.020 | 6 | T6 |
KP600/06-12 | 600 | 600-1200 | 9200 | 423 | 0.93 | 0.600 | 0.045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP800/06-12 | 800 | 600-1200 | 11000 | 605 | 0.85 | 0.500 | 0.040 | 0.010 | 12 | T9 |
KP1000/06-12 | 1000 | 600-1200 | 12500 | 781 | 0.83 | 0.350 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP1800/06-12 | 1800 | 600-1200 | 27000 | 3645 | 0.85 | 0.180 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP2000/06-12 | 2000 | 600-1200 | 31000 | 4805 | 0.83 | 0.150 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2600/06-12 | 2600 | 600-1200 | 45000 | 10125 | 0.85 | 0.130 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP3800/06-12 | 3800 | 600-1200 | 62000 | 19220 | 0.80 | 0.050 | 0.011 | 0.003 | 55 | T15 |
Jusqu' à 2000 V. | ||||||||||
KP300/12-20 | 300 | 1200-1800 | 5000 | 125 | 0.95 | 1.200 | 0.085 | 0.020 | 6 | T6 |
KP600/12-20 | 600 | 1200-1800 | 8200 | 336 | 1.00 | 0.600 | 0.045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP800/12-20 | 800 | 1200-1800 | 14000 | 980 | 0.95 | 0.350 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP1000/12-20 | 1000 | 1200-1800 | 17000 | 1445 | 0.93 | 0.300 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1500/12-20 | 1500 | 1200-1800 | 24600 | 3026 | 0.92 | 0.230 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 27500 | 3781 | 0.90 | 0.200 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 45000 | 10125 | 0.85 | 0.130 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
N ° de pièce | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 t | VO | RT | RthJC | RthCH | F | Contour |
TC = 70ºC | VRM | 50 HZ TVJM | 50 HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S . 103 | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
KP3000/12-18 | 3000 | 1200-1800 | 54000 | 14580 | 0.90 | 0.070 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP4000/12-18 | 4000 | 1200-1800 | 60000 | 18000 | 0.88 | 0.070 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP5000/12-18 | 5000 | 1200-1800 | 80000 | 32000 | 0.88 | 0.065 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Jusqu' à 2500 V | ||||||||||
KP500/20-25 | 500 | 2000-2500 | 7500 | 281 | 0.95 | 1.100 | 0.045 | 0.010 | 9 | T7 |
KP700/20-25 | 700 | 2000-2500 | 10000 | 500 | 1.00 | 0.720 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP900/20-25 | 900 | 2000-2500 | 12800 | 819 | 0.95 | 0.500 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1300/20-25 | 1300 | 2000-2500 | 21000 | 2205 | 0.90 | 0.300 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1600/20-25 | 1600 | 2000-2500 | 25000 | 3125 | 0.95 | 0.260 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP2000/20-25 | 2000 | 2000-2500 | 33000 | 5445 | 0.97 | 0.200 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP2500/20-25 | 2500 | 2000-2500 | 41600 | 8653 | 0.90 | 0.150 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP3200/20-25 | 3200 | 2000-2500 | 48000 | 11520 | 0.87 | 0.130 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP4000/20-25 | 4000 | 2000-2500 | 74500 | 27751 | 1.00 | 0.100 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Jusqu' à 3500 V. | ||||||||||
KP400/25-35 | 400 | 2500-3500 | 6100 | 1.10 | 1.750 | 0.045 | 0.010 | 9 | T7 | |
KP600/30-35 | 600 | 3000-3500 | 8300 | 344 | 1.05 | 1.000 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP700/25-30 | 700 | 2500-3000 | 10000 | 500 | 1.00 | 0.700 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP800/25-35 | 800 | 2500-3500 | 11500 | 661 | 1.00 | 0.750 | 0.030 | 0.008 | 20 | T10 |
KP1200/25-30 | 1200 | 2500-3000 | 22000 | 2420 | 0.95 | 0.400 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1000/30-35 | 1000 | 3000-3500 | 17000 | 1445 | 1.10 | 0.600 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1200/25-35 | 1200 | 3000-3500 | 19000 | 1805 | 1.10 | 0.500 | 0.018 | 0.006 | 32 | T12 |
KP1800/25-30 | 1800 | 2500-3000 | 29000 | 4205 | 1.05 | 0.300 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP1600/30-35 | 1600 | 3000-3500 | 28000 | 3920 | 1.05 | 0.400 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP2200/25-35 | 2200 | 2500-3500 | 31000 | 4805 | 1.03 | 0.250 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP3000/25-35 | 3000 | 2500-3500 | 40000 | 8000 | 0.85 | 0.180 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP3500/25-35 | 3500 | 2500-3500 | 72000 | 25920 | 1.00 | 0.150 | 0.007 | 0.001 | 90 | T17 |
Jusqu' à 4500 V. | ||||||||||
KP500/35-45 | 500 | 3500-4500 | 7000 | 245 | 1.20 | 1.600 | 0.035 | 0.008 | 16 | T9 |
KP900/35-45 | 900 | 3500-4500 | 14500 | 1051 | 1.20 | 0.900 | 0.020 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1000/35-45 | 1000 | 3500-4500 | 15000 | 1125 | 1.18 | 0.800 | 0.018 | 0.005 | 32 | T12 |
KP1500/35-45 | 1500 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0.500 | 0.013 | 0.005 | 45 | T13 |
KP1800/35-45 | 1800 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0.350 | 0.012 | 0.004 | 50 | T14 |
KP2000/35-45 | 2000 | 3500-4500 | 27000 | 3645 | 1.05 | 0.330 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP2500/35-45 | 2500 | 3500-4500 | 32500 | 5281 | 1.25 | 0.230 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP3000/35-45 | 3000 | 3500-4500 | 45000 | 10125 | 1.10 | 0.200 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
N ° de pièce | IT (AV) | VDSM | VDRM | ITSM | VO | RT | RthJC | RthCH | F | Contour |
TC = 70ºC | VRSM | VRM | 50 HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | V | A | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
Jusqu'à 5200 V. | ||||||||||
KP400/45-52 | 400 | 4500-5200 | 4200-4600 | 5400 | 1.30 | 1.900 | 0.045 | 0.008 | 16 | T9 |
KP800/45-52 | 800 | 4500-5500 | 4200-4600 | 12000 | 1.15 | 1.000 | 0.022 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1200/45-52 | 1200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 19000 | 1.15 | 0.600 | 0.015 | 0.005 | 32 | T13 |
KP1500/45-52 | 1500 | 4500-5200 | 4200-4600 | 25000 | 1.20 | 0.550 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP2200/45-52 | 2200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 45000 | 1.10 | 0.350 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP2800/45-52 | 2800 | 4500-5200 | 4200-4600 | 55000 | 1.05 | 0.250 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
Jusqu'à 6500 V. | ||||||||||
KP300/55-65 | 350 | 5500-6500 | 4500-5600 | 4500 | 1.20 | 2.600 | 0.045 | 0.008 | 16 | T9 |
KP700/55-65 | 750 | 5500-6500 | 4500-5600 | 11000 | 1.20 | 1.100 | 0.022 | 0.005 | 25 | T11 |
KP1000/55-65 | 1100 | 5500-6500 | 4500-5600 | 14300 | 1.18 | 0.800 | 0.015 | 0.004 | 32 | T13 |
KP1200/55-65 | 1200 | 5500-6500 | 4500-5600 | 22000 | 1.15 | 0.700 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP1800/55-65 | 1800 | 5500-6500 | 4500-5600 | 31000 | 1.25 | 0.500 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP2500/55-65 | 2500 | 5500-6500 | 4500-5600 | 43000 | 1.20 | 0.330 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
TVJM =125ºC si besoin 35mm , veuillez noter le code H :35mm |
Taille du contour :
Application :
Nous sommes un fabricant professionnel et une société de négociation pour le thyristor de contrôle de phase et la SCR. Nous sommes spécialisés dans la production de semi-conducteurs de puissance. Les principaux produits sont les thyristors à commutation rapide/SCR(série KK)pour four d'inductance MF, les thyristors à commande de phase haute tension/SCR(série KP) pour démarrage en douceur. Et les composants de démarrage progressif haute tension, que les principaux indicateurs techniques des thyristor/SCRS haute tension ont atteint ou dépassé ceux des produits de marque internationale. Les thyristors/SCR de contrôle de phase (série KP) sont largement utilisés dans l'inversion de puissance élevée, la commande de moteur c.a./c.c., la commutation c.a./c.c., la rectification contrôlée par phase, l'inverseur actif et passif, le démarreur progressif
Les thyristor/SCR à commutateur rapide (série KK) sont largement utilisés dans les inverseurs, le hacheur, le chauffage inductif, divers types de convertisseurs forcés, le soudage électrique
Les produits de la société ont été vendus à l'échelle nationale et exportés vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-est, l'Afrique du Sud et d'autres pays et régions.
Usine