Certificat d'analyse
|
||
ANALYSE
|
SPÉCIFICATIONS
|
RÉSULTATS
|
Apparence
|
Poudre fine blanchâtre
|
Conforme
|
Odeur
|
Caractéristique
|
Conforme
|
Dosage (HPLC)
|
≥ 98.0 %
|
99.13 %
|
Analyse des tamis
|
100 % passent 80 mailles
|
Conforme
|
Perte sur le séchage
Cendres sulfatées |
≤0.5 %
≤0.5 % |
0.23 %
0.19 % |
Métal lourd
|
<10 ppm
|
Conforme
|
Comme
|
<2 ppm
|
Conforme
|
Plomb
|
<1 ppm
|
Conforme
|
<0,1 ppm
|
Conforme
|
|
Cadilium
|
<1 ppm
|
Conforme
|
Microbiologie
|
|
|
Nombre total de plaques
|
<1000 cfu/g
|
<1000 cfu/g
|
Levures et moisissures
|
<100 cfu/g
|
<50 cfu/g
|
E. coli
|
Négatif
|
Négatif
|
Salmonella
|
Négatif
|
Négatif
|
Vente à chaud de produits | |||
Contact : Niky | |||
Nom du produit | Nom commercial international | N° cas | Pureté |
Acétyl Hexapeptide-8 | 616204-22-9 | 99 % | |
Palmitoyl pentapeptide-4 | PAL-KTTKS | 214047-00-4 | 99 % |
Hexapeptide-12 palmitoyl | Biopeptide EL | 171263-26-6 | 99 % |
Tetrapeptide-7 | Rigin | 221227-05-0 | 99 % |
Tripeptide-1 | Kollaren | 72957-37-0 | 99 % |
AHK-cu | 49557-75-7 | 99 % | |
GHK-cu | 89030-95-5 | 99 % | |
Tetrapeptide-1 | Biopeptide CL | 147732-56-7 | 99 % |
Dipeptide-2+Palmitoyl Tetrapeptide-7 | Eyeliss | 24587-37-9 | 99 % |
Palmitoyl Tetrapeptide-7+Palmitoyl Oligopeptide | Matrixyl3000 | 99 % | |
Hexapeptide-10 | Sérilesine | 146439-94-3 | 99 % |
Tétrapeptide acétyl-5 | Eyeseryl | 820959-17-9 | 99 % |
Acétyl octapeptide-3 | SNAP-8 | 868844-74-0 | 99 % |
Decapeptide-12 | Lumixyl | 137665-91-9 | 99 % |
Non-apeptide-1 | Melanostatine | 158563-45-2 | 99 % |
Pentapeptide-18 | Leuphasyl | 64963-01-5 | 99 % |
Myristoyl pentapeptide-8 | Sympeptide222 | 99 % | |
Pentapeptide-3 | Vialox | 135679-88-8 | 99 % |
Dipeptide Diminobutyryl diacétate de benzylamide | SYN-AKE | 823202-99-9 | 99 % |
Tripeptide palmitoyle-5 | SYN-Coll | 623172-56-5 | 99 % |
Dipeptide palmitoyle 5 Diaminobutyryl Hydroxythréonine | SYN-TACKS | 883558-32-5 | 99 % |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 99 % | ||
Myristoyl pentapeptide-17 | Sympeptide226 | 959610-30-1 | 99 % |
Myristoyl Hexapeptide-16 | Sympeptide235 | 959610-54-9 | 99 % |
Tétrapeptide-30 | Tégo pep | 1036207-61-0 | 99 % |
Oligopeptide-68 | Blanc-B. | 1206525-47-4 | 99 % |
Tétrapeptide acétyl-3 | Capixyl | 827306-88-7 | 99 % |
Tétrapeptide acétyl-2 | L'Uplevité | 757942-88-4 | 99 % |
Tétrapeptide acétyl-9 | Dermican | 928006-50-2 | 99 % |
Tétrapeptide acétyl-40 | Telangyn | 1472633-28-5 | 99 % |
Tripeptide Biotinoyl-1 | Procapil | 299157-54-3 | 99 % |
Acétyl Hexapeptide-38 | Adifyline | 1400634-44-7 | 99 % |
Acétyl Hexapeptide-30 | Inyline | 99 % | |
Hexapeptide-9 | Collaxyl | 1228371-11-6 | 99 % |
Hexapeptide-11 | 100684-36-4 | 99 % | |
Tétrapeptide-21 | Tégo pep | 1228558-05-1 | 99 % |
Tetrapeptide-3 Caprooyl | Chronoline | 1012317-71-3 | 99 % |
Tripeptide palmitoyle-8 | Neutrazen | 936544-53-5 | 99 % |
Acétyl Hexapeptide-49 | DELISENS | 1459205-54-9 | 99 % |
Acétyl Hexapeptide-39 | Siludyne | 99 % | |
Acétyl Hexapeptide-1 | Melitane | 448944-47-6 | 99 % |
Tripeptide-32 | Chronolux | 99 % | |
Tripeptide-2 | Progeline | 99 % | |
Tripeptide-10 Citrulline | Décoration | 960531-53-7 | 99 % |
Hexapeptide-2 | Genowhite | 99 % | |
Decapeptide-10 | 99 % | ||
Decapeptide-18 | 99 % | ||
Oligopeptide-54 | 99 % | ||
Oligopeptide-34 | 99 % | ||
Oligopeptide-51 | 99 % | ||
Myristoyl Hexapeptide-4 | Sympeptide230 | 959610-44-7 | 99 % |
Tripeptide-29 | 2239-67-0 | 99 % | |
Acétyl Hexapeptide-51 | Juveleven | 99 % | |
DRP-Tripeptide-33 | Preventhilia | 99 % | |
Tripeptide palmitoyle-38 | Synthe6 de Matrixyl | 1447824-23-8 | 99 % |
Ester cétylique-1 dipeptide acétyl | Idealift | 99 % | |
Acétal dipeptide-3 aminohexanoate | Carrosserie | 1265905-30-3 | 99 % |
Acétyle Hexapeptide-37 Diffuporine | Diffuporine | 1447824-16-9 | 99 % |
Acétal pentapeptide-1 | 99 % | ||
Octapeptide-2 | 1374396-34-5 | 99 % | |
Carnosine | 305-84-0 | 99 % | |
Acétyl decapeptide-3 | Rejuline | 935288-50-9 | 99 % |
Oligopeptide-24 | 99 % | ||
Myristoyl Hexapeptide-23 | 99 % | ||
Oligopeptide-10 | 466691-40-7 | 99 % | |
EGF,oligopeptide-1 humain,SH-Oligopeptide-1 | EGF | 62229-50-9 | 99 % |
BFGF,sh-polypeptide-1 | BEGF | 62031-54-3 | 99 % |
AFGF,sh-polypeptide-11 | AEGF | 99 % | |
KGF,sh-polypeptide-3 | KGF | 148348-15-6 | 99 % |
glutathion | 70-18-8 | 99 % | |
Tétrapeptide acétyl-15 | 928007-64-1 | 99 % | |
Decapeptide-4 | 99 % | ||
trifluoroacétyl tripeptide-2 | Progeline | 64577-63-5 | 99 % |
Tétradécyl aminobutyrylvalylaminobutyrique urée trifluoroacétate | SYN-TC | 934368-60-2 | 99 % |
Acety Tetrapeptide-22 | 99 % | ||
Acétyl Hexapeptide-18 | 99 % | ||
ECTOINE | 96702-03-3 | 99 % | |
Hyaluronate de sodium | Si-4402 | 9067-32-7 | 99 % |
Nicotinamide | 98-92-0 | 99 % | |
Céramides | 100403-19-8 | 99 % | |
Pro-xylane | 439685-79-7 | 99 % | |
Tétrahydrocurcumine | Sida-110028 | 36062-04-1 | 99 % |
Alpha-arbutane | 84380-01-8 | 99 % | |
MOIS-c | 1627580-64-6 | 99 % | |
Collagène (peau de bétail) | 9064-67-9 | 99 % | |
EpithalonAcetate | En italique | 307297-39-8 | 99 % |
Β -Nicotinamide mononucléotide | BÊTA-NMN | 1094-61-7 | 99 % |
Dexpanthénol | 81-13-0 | 99 % | |
Arbutane | 497-76-7 | 99 % | |
Resvératrol | 501-36-0 | 99 % | |
Vitamine A | 68-26-8 | 99 % | |
Tripeptide palmitoyle-1 | 1628252-62-9 | 99 % | |
L(+)-acide ascorbique | Adenex | 50-81-7 | 99 % |
Acide hyaluronique | 9004-61-9 | 99 % | |
Vitamine A | 11103-57-4 | 99 % | |
lurasidone | 14805-29-9 | 99 % | |
MOIS-c | 1627580-64-6 | 99 % | |
UV-1 | 57834-33-0 | 99 % | |
UV-292 | 41556-26-7 | 99 % | |
UVA PLUS | 302776-68-7 | 99 % | |
UV-360 | 103597-45-1 | 99 % |
1:puis-je obtenir des échantillons avant commande en gros ?
La plupart des produits fournissent des échantillons gratuits, mais le frais d'expédition est payé par les clients.
2: Quel est votre MOQ?
Pour le produit de grande valeur, notre MOQ commence à 10g, 100g et 1kg.
3: Quel type de conditions de paiement acceptez-vous ?
Les RP seront envoyés en premier après confirmation de la commande, en pièce jointe de nos informations bancaires.paiement par T/T, Western Union, L/C, Alibaba Trade assurance, Cashapp, Moneygram ou Bitcoin.
4.Comment passer une commande ?
Vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de maronanager, WhatsApp, Skype Online et d'autres méthodes de contact, me dire le produit et la quantité dont vous avez besoin, puis nous vous donnerons un devis. Si vous choisissez l'un des modes de paiement ci-dessus, nous vous organiserons la livraison.
5:et votre délai de livraison?
R: En général, il faudra de 3 à 5 jours après avoir reçu votre paiement anticipé.
6:Comment traitez-vous la plainte de qualité ?
R:tout d'abord, notre contrôle de qualité réduira le problème de qualité à près de zéro. Si nous avons un problème de qualité réel, nous vous enverrons des marchandises gratuites pour le remplacement ou le remboursement de votre perte.