Câble de branchement Triplex de haute qualité

N° de Modèle.
drop wire
Certificat
ISO9001, CE, SABS
Marque
Henan Jiapu
capacité
5000 km/semaine
qté min. de commande
1 km
normes
ASTM B230,B231,B232, B399,B498,Icea S-76-474
longueur de livraison
acceptez la demande
Paquet de Transport
Wooden Drum or Wooden&Steel Drum
Spécifications
IEC ASTM BS DIN, Any standard
Marque Déposée
Jiapu
Origine
Henan, China
Code SH
8544492100
Capacité de Production
5000km/Month
Prix de référence
S’il vous plaît contactez-nous pour devis

Description de Produit

Câble de branchement Triplex de haute qualité

Application :
Les câbles triplex peuvent être utilisés comme câble de dérivation à partir d'un transformateur monté sur poteau, à l'entrée de service d'une structure ou comme distribution secondaire entre les pôles. Les câbles doivent être limités à une tension de 600 volts phase à phase ou moins et à des températures de conducteurs ne dépassant pas 75 °C pour les conducteurs isolés en polyéthylène ou 90 °C pour les conducteurs isolés en polyéthylène réticulé (XLPE).

NORME : ASTM B230, B231, B232, B399, B498, NORME ICEA S-76-474
Nom du code Conducteur de phase Neutre nu Poids approx Nom du code Conducteur de phase Neutre nu Poids approx
Taille Bandes Epaisseur de l'isolation Taille Bandes XLPE PE Taille Bandes Epaisseur de l'isolation Taille Bandes XLPE PE
AWG - témoin d'anomalie AWG - lbs/1000ft AWG -   témoin d'anomalie AWG - lbs/1000ft
6201 Messenger en alliage neutre 6201 Messenger en alliage à neutre réduit
Mini 6 Solide 45 6 7 106.6 102.9 Artemia 4 Solide 45 6 7 141.4 137.1
HIPPA 6 7 45 6 7 113.2 105.7 Crabe 4 7 45 6 7 151.3 141.2
Crevettes 4 Solide 45 4 7 158.4 154.1 Solaster 2 7 45 4 7 226.6 212.6
Les barnacles 4 7 45 4 7 168.3 158.2 Crabe des neiges 1/0 7 60 2 7 368.8 343.1
Crevettes 2 7 45 2 7 253.7 239.7 Echinus 1/0 19 60 2 7 358.8 343.1
Gammarus 1/0 7 60 1/0 7 411.7 386.0 Écrevisses 2/0 7 60 1 7 452.6 422.5
Leda 1/0 19 60 1/0 7 402.7 386.0 Sipho 2/0 19 60 1 7 441.0 422.5
Dungenese 2/0 7 60 2/0 7 506.8 476.3 Fulgar 3/0 19 60 1/0 7 543.4 521.1
Cyclops 2/0 19 60 2/0 7 495.3 476.3 Arca 4/0 19 60 2/0 7 671.2 644.6
Fleustra 3/0 19 60 3/0 7 611.4 589.1                
Lepas 4/0 19 60 4/0 7 757.1 730.5                
 Messenger de point mort ACSR Indicateur de point mort réduit ACSR
Paludina 6 Solide 45 6 6/1 114 113 Crête 4 Solide 45 6 6/1 148 144
Voluta 6 7/w 45 6 6/1 120 113 Strombus 4 7/w 45 6 6/1 158 148
Buccin 4 Solide 45 4 6/1 169 165 Coq 2 7/w 45 4 6/1 233 227
Periwinkle 4 7/w 45 4 6/1 176 172 Janthina 1/0 7/w 60 2 6/1 376 365
Conch 2 7/w 45 2 6/1 267 261 Ranella 1/0 19/w 60 2 6/1 372 362
Neritina 1/0 7/w 60 1/0 6/1 530 419 Cavolinia 2/0 7/w 60 1 6/1 462 451
Cenia 1/0 19/w 60 1/0 6/1 426 416 Clio 2/0 19/w 60 1 6/1 458 446
Runcina 2/0 7/w 60 2/0 6/1 530 519 Dollar de sable 3/0 7/w 60 1/0 6/1 570 557
Triton 2/0 19/w 60 2/0 6/1 526 514 Aegad 3/0 19/w 60 1/0 6/1 565 552
Pierre de Cherrystone 3/0 7/w 60 3/0 6/1 656 643 Seiches 4/0 7/w 60 2/0 6/1 706 691
Mursia 3/0 19/w 60 3/0 6/1 650 638 Cerapus 4/0 19/w 60 2/0 6/1 699 684
Rasoir 4/0 7/w 60 4/0 6/1 814 799 Cowry 336.4 19/w 80 4/0 6/1 1135 1093
Zuzara 4/0 19/w 60 4/0 6/1 805 792                
Limonet 336.4 19/w 80 336.4 18/1 1209 1167                
AAC Messenger neutre
Haiotis 6 Solide 45 6 7 102.5 98.8 Purpura 1/0 19/w 60 1/0 7 386.1 369.4
Rotule 6 7/w 45 6 7 109.1 101.6 Nassa 2/0 7/w 60 2/0 7 485.8 455.3
Fusus 4 Solide 45 4 7 151.9 147.6 Melita 3/0 19/w 60 3/0 19 585.2 562.9
Huître 4 7/w 45 4 7 161.8 151.7 Portunus 4/0 19/w 60 4/0 19 723.9 697.3
Palourdes 2 7/w 45 2 7 243.2 229.2 Nannynose 336.4 19/w 80 336.4 19 1160.4 1118.0
Murex 1/0 7/w 60 1/0 7 395.1 369.4                
High Quality Triplex Service Drop Wire High Quality Triplex Service Drop Wire High Quality Triplex Service Drop Wire High Quality Triplex Service Drop Wire

 

Fil & Câble Électriques

EMOTIVEDESIGN.PT, 2023