Les articles | Unité | Le paramètre |
Max Swing diamètre sur lit | Mm | Φ500 |
Diamètre de rotation max. en croix glisser | Mm | Φ280 |
Max longueur de pièce | Mm | 750/1000/1500/2000 |
La longueur de coupe max. | Mm | 680/930/1430/1930 |
Max diamètre de braquage | Mm | Φ500 |
Hauteur du centre de fusée | Mm | 250 |
Lit double largeur de voies de guidage | Mm | 400 |
La fusée | ||
Puissance du moteur de fusée | KW | 7.5/11 |
L'alésage de fusée | Mm | Φ82 |
Chuck size | Mm | Φ250 |
La conicité de l'alésage de fusée | L'extrémité avant φ90 1:20 | |
Type de nez de broche | D8 | |
Plages de vitesse de fusée | R/min | 7-2200 |
Tailstock | ||
Diamètre de la douille de tailstock | Mm | Φ75 |
Frais de voyage de la douille de tailstock | Mm | 150 |
La conicité de la douille de tailstock | No5 MT | |
Frais de voyage | ||
Max frais de voyage d'axe des X | Mm | 280 |
Max frais de voyage de l'axe Z | Mm | 685/935/1435/1935 |
Vitesse rapide de l'axe X/Z | M/min | 4/8 (750/1000/1500) 4/6 (2000) |
L'outil post | ||
La queue de l'outil de taille (4) de position verticale | Mm | 25X25 |
La précision | ||
X/précision de positionnement de l'axe Z | Mm |
0.018/0.021 (750)
0,024 (1000),0,026 (1500/2000) |
X/précision répétabilité de l'axe Z | Mm |
0.006/0.008 (750)
0,011 (1000),0,014 (1500/2000) |
Général | ||
Dimensions de la machine (L*W*H) | Mm |
2580X1750X1620 (750)
2830X1750X1620 (1000) 3330X1750X1620 (1500) 3830X1750X1620 (2000) |
La taille d'emballage | Mm |
2680X1800X1900 (750)
2930X1800X1900 (1000) 3430X1800X1900 (1500) 3930X1800X1900 (2000) |
Poids net | Kg | 2250/2600/2700/2800 |
Poids brut | Kg | 3150/3300/3450/3600 |