Produit | L'α-amylase |
Le CEMFA | 9000-90-2 |
Organisme de Production | Bacillus subtilis |
La forme physique | Poudre |
La couleur | De couleur jaunâtre,couleur peut varier du lot à lot. Intensité de couleur n'est pas une indication de l'activité enzymatique |
L'odeur | La fermentation microbienne normale de l'odeur. |
D'autres produits enzymatiques à chaud | |
Nom | No CAS |
L'α-amylase | 9000-90-2 |
De la bromélaïne | 9001-00-7 |
La glucose oxydase | 9001-37-0 |
La lactase | 9031-11-2 |
La lipase | 9001-62-1 |
Le lysozyme | 12650-88-3 |
La papaïne | 9001-73-4 |
La pepsine | 9001-75-6 |
Pancréatine | 8049-47-6 |
La trypsine | 9002-07-7 |
Les articles | La norme de test | Les résultats |
L'apparence | Hors de la poudre blanche à jaune clair | Poudre de jaune pâle |
L'odeur | Libre de l'offensive des odeurs | Conforme |
Activité de l'enzyme | ≥ 10,000 U/g | 10,300 U/g |
Les métaux lourds
Pb En tant que |
<30mg/kg
<5.0mg/kg <3.0mg/kg |
<30mg/kg
<5.0mg/kg <3.0mg/kg |
La microbiologie | ||
Nombre total de la plaque | ≤10,000 UFC/g | 5100 CFU/g |
|
≤30 UFC/g | <30 UFC/g |
Escherichia coli | ≤3,0 MPN /g | <3,0 MPN /g |
La bactérie Salmonella | Négatif/25g | Absent |
Le stockage |
L'humidité stockée protégés
(RH inférieur à 60) à température en dessous de 25ºC |
|
Conclusion | Est conforme à la norme ci-dessus. |