prix d'usine WDM DWDM CWDM 10g ~ 100g Module fibre optique de 3G / 6G XFP SFP / / / / Qsfp Qsfp Emetteur-récepteur optique SFP28,
Les images en usine
Les équipements de télécommunications TELEFLY Co., Ltd. est un important fabricant chinois fondé en 2004, certifié par la SGS. Nous fournissons de haute qualité et prix compétitifs le commutateur Ethernet ,transceiver SFP, convertisseur de médias et ainsi de suite. Jusqu'à maintenant, nos produits et solutions ont été déployés dans plus de 60 pays et régions, TELEFLY est impatient de renforcement des relations de coopération amicale avec tous les clients, créer des avantages ensemble et le partage de la joie de succès !
Les instruments
BOSA
Emetteur-récepteur SFP TELEFLY | |||
Numéro de pièce | Débit de données | Longueur d'onde | La distance |
1.25G dual Fibre SFP | |||
TL-OC24-01 | 1,25 G | 850nm | 550m |
TL-OC24-2 | 1,25 G | 1310nm | 2km |
TL-OC24-20 | 1,25 G | 1310nm | 20km |
TL-OC24-40 | 1,25 G | 1310nm | 40km |
TL-OC24-40 | 1,25 G | 1550nm | 40km |
TL-OC24-60 | 1,25 G | 1550nm | 60km |
TL-OC24-80 | 1,25 G | 1550nm | 80km |
TL-OC24-100 | 1,25 G | 1550nm | 100km |
TL-OC24-120 | 1,25 G | 1550nm | 120km |
TL-OC24-150 | 1,25 G | 1550nm | 150km |
622M/1.25g Fibre SFP unique | |||
TL-OC24-03A/B | 1,25 G | 1310nm/1550 nm | 3km |
TL-OC24-20A/B | 1,25 G | 1310nm/1550 nm | 20km |
TL-OC24-20A/B+ | 1,25 G | 1310nm/1490nm | 20km |
TL-OC24-40A/B | 1,25 G | 1310nm/1550 nm | 40km |
TL-OC24-40A/B+ | 1,25 G | 1310nm/1490nm | 40km |
TL-OC24-60A/B | 1,25 G | 1310nm/1550 nm | 60km |
TL-OC24-80A/B | 1,25 G | 1490nm/1550 nm | 80km |
TL-OC24-100A/B | 1,25 G | 1490nm/1550 nm | 100km |
TL-OC24-120A/B | 1,25 G | 1490nm/1550 nm | 120km |
TL-OC24-140A/B | 1,25 G | 1490nm/1550 nm | 140km |
TL-OC24-160A/B | 1,25 G | 1490nm/1550 nm | 160km |
155M/622M/1.25G SFP CWDM | |||
TL-OC24-10Cxxxx | 1,25 G | 1270~1610nm | 20km |
TL-OC24-40Cxxxx | 1,25 G | 1270~1610nm | 40km |
TL-OC24-80Cxxxx | 1,25 G | 1270~1610nm | 80km |
TL-OC24-120Cxxxx | 1,25 G | 1270~1610nm | 120km |
TL-OC24-160Cxxxx | 1,25 G | 1270~1610nm 41db | 160km |
155M/622M/1.25G BANDE C SFP DWDM | |||
TL-OC24-80DXX | 1,25 G | CH20~59 DWDM | 80km |
TL-OC24-120DXX | 1,25 G | CH20~59 DWDM | 120km |
TL-OC24-160DXX | 1,25 G | CH20~59 DWDM | 160km |
155M Dual Fibre SFP | |||
TL-OC3-01 | 155M | 850nm | 2km |
TL-OC3-2 | 155M | 1310nm | 2km |
TL-OC3-20 | 155M | 1310nm | 20km |
TL-OC3-40 | 155M | 1310nm | 40km |
TL-OC3-80 | 155M | 1550nm | 80km |
TL-OC3-100 | 155M | 1550nm | 100km |
TL-OC3-120 | 155M | 1550nm | 120km |
TL-OC3-150 | 155M | 1550nm | 150km |
Une seule fibre SFP 155M | |||
TL-OC3-20A/B | 155M | 1310nm/1550 nm | 20km |
TL-OC3-20A/B+ | 155M | 1310nm/1490nm | 20km |
TL-OC3-40A/B | 155M | 1310nm/1550 nm | 40km |
TL-OC3-40A/B+ | 155M | 1310nm/1490nm | 40km |
TL-OC3-60A/B | 155M | 1310nm/1550 nm | 60km |
TL-OC3-80A/B | 155M | 1490nm/1550 nm | 80km |
TL-OC3-100A/B | 155M | 1490nm/1550 nm | 100km |
TL-OC3-120A/B | 155M | 1490nm/1550 nm | 120km |
TL-OC3-140A/B | 155M | 1490nm/1550 nm | 140km |
2,5G Dual Fibre SFP | |||
TL-OC48-02 | 2.125G/2.5G | 1310nm | 2km |
TL-OC48-15 | 2.125G/2.5G | 1310nm | 15km |
TL-OC48-40 | 2.125G/2.5G | 1310nm | 40km |
TL-OC48-40+ | 2.125G/2.5G | 1550nm | 40km |
TL-OC48-80 | 2.125G/2.5G | 1550nm | 80km |
TL-OC48-120 | 2.125G/2.5G | 1550nm | 120km |
2,5G Fibre SFP unique | |||
TL-OC48-20A/B | 2.5G | 1310nm/1550 nm | 20km |
TL-OC48-40A/B | 2.5G | 1490nm/1550 nm | 40km |
TL-OC48-80A/B | 2.5G | 1490nm/1550 nm | 80km |
Module SFP CWDM 2.5G | |||
TL-OC48-40Cxxxx | 2.5G | 1270~1610nm 24db | 40km |
TL-OC48-80Cxxxx | 2.5G | La DGPA 1270~1610nm 25db | 80km |
2,5G SFP DWDM | |||
TL-OC48-80DXX | 2.5G | CH20~59 | 80km |
TL-OC48-120DXX | 2.5G | CH20~59 | 120km |
TL-OC48-160DXX | 2.5G | CH20~59 | 160km |
Cuivre SFP | |||
TL-SFP-T | 10/100/1000M | - | 100m |
TL-SFP-G | 1000M | - | 100m |
CSFP | |||
TL-CSFP-20A/B | 1,25 G | 1310/15501310/1490 ou nm | 20km |
TL-CSFP-40A/B | 1,25 G | 1310/15501310/1490 ou nm | 40km |
TL-CSFP-60A/B | 1,25 G | 1310/15501310/1490 ou nm | 60km |
6G Dual Fibre SFP+ | |||
TL-6GSFP-01 | 6 Go/s | 850nm | 300m |
TL-6GSFP-05 | 6 Go/s | 1310nm | 500m |
TL-6GSFP-2 | 6 Go/s | 1310nm | 2km |
TL-6GSFP-10 | 6 Go/s | 1310nm | 10LM |
TL-6GSFP-2A/B | 6 Go/s | 1270/1330nm | 2km |
TL-6GSFP-2A/B+ | 6 Go/s | 1310/1550nm | 2km |
10G Dual Fibre SFP+ | |||
TL-SFP+-SR | 10Gb/s | 850nm | 300m |
TL-SFP+-LRM | 10Gb/s | 1310nm | 220m |
TL-SFP+-LR | 10Gb/s | 1310nm | 10km |
TL-SFP+-20 | 10Gb/s | 1310nm | 20km |
TL-SFP+-40 | 10Gb/s | 1310nm | 40km |
TL-SFP+-ER | 10Gb/s | 1550nm | 40km |
TL-SFP+-ZR | 10Gb/s | 1550nm | 80km |
TL-SFP+-100 | 10Gb/s | 1550nm | 100km |
10G seule fibre optique SFP+ | |||
TL-SFP+-ale/B | 10Gb/s | 1270nm/1330nm | 20km |
TL-SFP+-ERA/B | 10Gb/s | 1270nm/1330nm | 40km |
TL-SFP+-60A/B | 10Gb/s | 1270nm/1330nm | 60km |
TL-SFP+-ZRA/B | 10Gb/s | 1490nm/1550 nm | 80km |
CWDM SFP+ 10G | |||
TL-SFP+-xxxx | 10Gb/s | 1270~1330nm 16db DFB | 10km |
10Gb/s | 1350~1450nm 16db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1470~1570nm 16db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1590,1610nm 16db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1270~1330nm 20db DFB | 20km | |
10Gb/s | 1350~1450nm 20db DFB | 20km | |
10Gb/s | 1470~1570nm 20db DFB | 20km | |
10Gb/s | 1590,1610nm 20db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1270~1330nm | 40km | |
10Gb/s | 1350~1450nm | 40km | |
10Gb/s | 1470~1610nm | 40km | |
10Gb/s | 1470~1610nm | 80km | |
10G+ SFP DWDM | |||
TL-SFP+-ERxx | 10Gb/s | Bande C DWDM 50Hz | 40km |
TL-SFP+-ERxx | 10Gb/s | Bande C DWDM 100hz | 40km |
TL-SFP+-ZRxx | 10Gb/s | Bande C DWDM 50Hz | 80km |
TL-SFP+-ZRxx | 10Gb/s | Bande C DWDM 100hz | 80km |
TL-SFP+-TERxx | 10Gb/s | 50Ghz 96ch Tunable 40km 16db | 40km |
TL-SFP+-TZRxx | 10Gb/s | 50Ghz 96ch Tunable 80km 24db | 80km |
Cuivre SFP+ 10G | |||
TL-SFP+-T | 10Gb/s | Cuivre RJ45 | 100M |
10G XFP Dual Fibre | |||
TL-XFP-SR | 10Gb/s | 850nm | 300M |
TL-XFP-01 | 10Gb/s | 1310nm | 220M |
TL-XFP-2 | 10Gb/s | 1310nm | 2km |
TL-XFP-LR | 10Gb/s | 1310nm | 10km |
TL-XFP-20 | 10Gb/s | 1310nm | 20km |
TL-XFP-ER | 10Gb/s | 1550nm | 40km |
TL-XFP-ZR | 10Gb/s | 1550nm | 80km |
TL-XFP-ZR+ | 10Gb/s | 1550nm | 100km |
XFP 10G fibre unique | |||
BIDI-XFP-ale/B | 10Gb/s | 1270nm/1330nm | 20km |
BIDI-XFP-ERA/B | 10Gb/s | 1270nm/1330nm | 40km |
BIDI-XFP-60A/B | 10Gb/s | 1270nm/1330nm | 60km |
10G XFP CWDM | |||
TL-XFP-xxxx | 10Gb/s | 1270~1330nm LC 16db DFB | 10km |
10Gb/s | 1350~1450nm LC 16db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1470~1570nm LC 16db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1590,1610nm LC 16db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1270~1330nm LC 20db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1350~1450nm LC 20db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1470~1570nm LC 20db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1590,1610nm LC 20db DFB | 10km | |
10Gb/s | 1470~1610nm LC 16db EML | 40km | |
10Gb/s | 1470~1610nm LC 24db EML | 80km | |
10G XFP DWDM | |||
TL-XFP-ERxx | 10Gb/s | Bande C DWDM | 40km |
TL-XFP-ZRxx | 10Gb/s | Bande C DWDM | 80km |
TL-XFP-TERxx | 10Gb/s | Tunable 50Ghz 96ch 40km EML | 40km |
TL-XFP-TZRxx | 10Gb/s | Tunable 50Ghz 96ch 80km EML | 80km |
10G XENPAK | |||
TL-XENPAK-SR | 10Gb/s | 850nm | 300m |
TL-XENPAK-LR | 10Gb/s | 1310nm | 10km |
TL-XENPAK-ER | 10Gb/s | 1550nm | 40km |
TL-XENPAK-ZR | 10Gb/s | 1550nm | 80km |
10G X2 | |||
TL-X2-SR | 10Gb/s | 850nm | 300m |
TL-X2-LR | 10Gb/s | 1310nm | 10km |
TL-X2-ER | 10Gb/s | 1550nm | 40km |
TL-X2-ZR | 10Gb/s | 1550nm | 80km |
PON SFP | |||
TL-ELT-PX20+ | EPON BTA 1.25G SFP Tx1490/rx1310nm, 20km,SC, 2~5PX20+ db | ||
TL-ELT-PX20++ | EPON BTA 1.25G SFP Tx1490/rx1310nm, 20km,SC, PX20++ 5~7db | ||
TL-ELT-PX20+++ | EPON BTA 1.25G SFP Tx1490/rx1310nm, 20km,SC, PX20+++ > 7db | ||
TL-GLT-20B+ | Module SFP GPON BTA 2.5G/1.25G Tx1490/rx1310nm, SC, 20km B+ 2~5db | ||
TL-GLT-20C+ | Module SFP GPON BTA 2.5G/1.25G Tx1490/rx1310nm, SC, 20km 3~5db | ||
TL-GLT-20C++ | Module SFP GPON BTA 2.5G/1.25G Tx1490/rx1310nm, SC , 20Km 5~7 db | ||
TL-GLT-20C+++ | Module SFP GPON BTA 2.5G/1.25G Tx1490/rx1310nm, SC ,20km > 7db | ||
TL-ENU-20 | EPON ONU 2X10 SFF seul SC 1.25G Tx1310/rx1490 20km | ||
TL-PEV-20 | EPON ONU 1.25G SFP Tx1310/rx1490nm 20km | ||
TL-PNB-20M | Module SFP GPON ONU Stick avec MAC 1,25 G/2.5G Tx1310/rx1490nm 20km SC simplex | ||
TL-PNB-20 | Module SFP GPON ONU 1.25G/2.5G Tx1310/rx1490nm 20km | ||
16G/25G | |||
TL-16G-SR | SFP28 16G SR 850nm LC 100M | ||
TL-16G-LR | SFP28 16G LR 1310 nm LC 10km | ||
TL-25G-SR | SFP LC28 de 25G SR 850nm 100M | ||
TL-25G-LR | SFP LC28 de 25G LR 1310 nm 10km | ||
TL-25G-ER | SFP LC28 de 25G LR 1310 nm 40km | ||
TL-25G-LRxxxx | SFP CWDM28 de 25G 1270~1370nm 10km | ||
TL-25G-ale/B | SFP28 de 25G LC 1270/1330nm 10km | ||
TL-25G-ERA/B | SFP28 de 25g 40km LC 1270/1330nm | ||
TL-25G-R | SFP28 de 25G Rx uniquement | ||
40G+ QSFP | |||
TL-QSFP-SR-100M | QSFP+ 40G SR MPO 100M | ||
TL-QSFP-SR-300M | QSFP+ RSE 40G4 MPO 300M | ||
TL-QSFP-LR4 | QSFP+ 40G LR4 LC 10km | ||
TL-QSFP-ER4 | QSFP+ 40G LR4 LC 40km | ||
100G QSFP28 | |||
TL-QSFP28-SR4 | 100G QSFP28 SR4 850nm 100m MPO | ||
TL-28-2 QSFP | 100G QSFP28 PSM4 2KM MPO | ||
TL-QSFP28-LC2 | 100G28 CWDM QSFP4 2KM LC | ||
TL-QSFP28-LR4 | 100G QSFP28 LC CWDM DOM 10km | ||
TL-QSFP28-LSLR4 | 100G QSFP28 LR4 10km LC LWDM Taux de données unique | ||
TL-QSFP28-LDLR4 | 100G QSFP28 LR4 10km LC LWDM double débit de données | ||
TL-QSFP28-LSER4 | 100G QSFP28 ER4 40km LC LWDM Taux de données unique | ||
TL-QSFP28-LDER4 | 100G QSFP28 ER4 40km LC LWDM double débit de données | ||
TL-QSFP28-ENR4 | 100G QSFP28 LR4 10km LC LWDM Rx uniquement | ||
TL-PCP-LR4 | Pcp 100G WDM LC DOM 10km | ||
TL-PCP-20 | Pcp 100G WDM LC DOM 20km | ||
TL-PCP-ER4 | Pcp 100G WDM LC DOM 40km | ||
TL-PCP-ENR4 | Pcp 100G WDM LC DOM 10km Rx uniquement | ||
TL-PCP2-LR4 | Pcp2 100G LR4 WDM LC 10km | ||
TL-PCP2-20 | Pcp2 100G WDM LC DOM 20km | ||
TL-PCP2-ER4 | Pcp2 100G WDM LC DOM 40km | ||
TL-PCP2-ENR4 | Pcp2 100G WDM LC DOM 10km Rx uniquement | ||
DAC passive de câble | |||
TL-SFP+-DAC-1M | SFP+ vers DAC SFP+,1m | ||
TL-SFP+-DAC-2M | SFP+ vers DAC SFP+,2m | ||
TL-SFP+-DAC-3M | SFP+ vers DAC SFP+,3m | ||
TL-SFP+-DAC-5M | SFP+ vers DAC SFP+,5m | ||
TL-SFP+-DAC-7M | SFP+ vers DAC SFP+,7m | ||
TL-SFP28-DAC-1M | 25G SFP28 CAD,1m | ||
TL-SFP28-DAC-2M | 25G SFP28 CAD,2m | ||
TL-SFP28-DAC-3M | 25G SFP28 CAD,3m | ||
TL-SFP28-DAC-5M | 25G SFP28 CAD,5m | ||
TL-QSFP-1M | 40g++ à l'QSFP QSFP CAD 1M | ||
TL-QSFP-2M | 40g++ à l'QSFP QSFP CAD 2M | ||
TL-QSFP-3M | 40g++ à l'QSFP QSFP CAD 3M | ||
TL-QSFP-5M | 40g++ à l'QSFP QSFP CAD 5M | ||
TL-Q4SFP-1M | 40G QSFP+ à 4DAC SFP+ 1M | ||
TL-Q4-2M SFP | 40G QSFP+ à 4DAC SFP+ 2M | ||
TL-Q4SFP-3M | 40G QSFP+ à 4DAC SFP+ 3M | ||
TL-Q4-5M SFP | 40G QSFP+ à 4DAC SFP+ 5M | ||
TL-M28-1QSFP | 100G28 pour QSFP QSFP28 1M | ||
TL-M28-2QSFP | 100G28 pour QSFP QSFP28 2M | ||
TL-M28-3QSFP | 100G28 pour QSFP QSFP28 3M | ||
TL-M28-5QSFP | 100G28 pour QSFP QSFP28 5M | ||
TL-Q4M28-1SFP | 100G QSFP+ à 4SFP+(25G) DAC 1M | ||
TL-Q4M28-2SFP | 100G QSFP+ à 4SFP+(25G) DAC 2M | ||
TL-Q4M28-3SFP | 100G QSFP+ à 4SFP+(25G) DAC 3M | ||
TL-Q4M28-5SFP | 100G QSFP+ à 4SFP+(25G) DAC 5M | ||
Câble d'AOC | |||
TL-SFP+-AOC-1M | Le SFP+ à la SFP+ AOC,1m OM2 | ||
TL-SFP+-AOC-2M | Le SFP+ à la SFP+ AOC,2m OM2 | ||
TL-SFP+-AOC-3M | Le SFP+ à la SFP+ AOC,3m OM2 | ||
TL-SFP+-AOC-5M | Le SFP+ à la SFP+ AOC,5m OM2 | ||
TL-SFP+-AOC-7M | Le SFP+ à la SFP+ AOC,7m OM2 | ||
TL-SFP+-AOC-10M | Le SFP+ à la SFP+ AOC,10m OM2 | ||
TL-SFP+-AOC-15M | Le SFP+ à la SFP+ AOC,15m OM2 | ||
TL-SFP+-AOC-20M | Le SFP+ à la SFP+ AOC,20m OM2 | ||
TL-SFP28-AOC-1M | 25G28 SFP vers SFP28 AOC,1m | ||
TL-SFP28-AOC-2M | 25G28 SFP vers SFP28 AOC,2m | ||
TL-SFP28-AOC-3M | 25G28 SFP vers SFP28 AOC,3m | ||
TL-SFP28-AOC-5M | 25G28 SFP vers SFP28 AOC,5m | ||
TL-SFP28-AOC-7M | 25G28 SFP vers SFP28 AOC,7m | ||
TL-SFP28-AOC-10M | 25G28 SFP vers SFP28 AOC,10m | ||
TL-SFP28-AOC-15M | 25G28 SFP vers SFP28 AOC,15m | ||
TL-SFP28-AOC-20M | 25G28 SFP vers SFP28 AOC,20m | ||
TL-QSFP+-AOC-1M | 40g++ à l'QSFP QSFP AOC,1m OM3 | ||
TL-QSFP+-AOC-2M | 40g++ à l'QSFP QSFP AOC,2m | ||
TL-QSFP+-AOC-3M | 40g++ à l'QSFP QSFP AOC,3m | ||
TL-QSFP+-AOC-5M | 40g++ à l'QSFP QSFP AOC,5m | ||
TL-QSFP+-AOC-7M | 40g++ à l'QSFP QSFP AOC,7m | ||
TL-QSFP+-AOC-10M | 40g++ à l'QSFP QSFP AOC,10m | ||
TL-QSFP+-AOC-15M | 40g++ à l'QSFP QSFP AOC,15m | ||
TL-QSFP+-AOC-20M | 40g++ à l'QSFP QSFP AOC,20m | ||
TL-Q4SFP+-AOC-1M | 40G QSFP+ à 4*AOC SFP+,1m OM3 | ||
TL-Q4SFP+-AOC-2M | 40G QSFP+ à 4*AOC SFP+,2m | ||
TL-Q4SFP+-AOC-3M | 40G QSFP+ à 4*AOC SFP+,3m | ||
TL-Q4SFP+-AOC-5M | 40G QSFP+ à 4*AOC SFP+,5m | ||
TL-Q4SFP+-AOC-7M | 40G QSFP+ à 4*AOC SFP+,7m | ||
TL-Q4SFP+-AOC-10M | 40G QSFP+ à 4*AOC SFP+,10m | ||
TL-Q4SFP+-AOC-15M | 40G QSFP+ à 4*AOC SFP+,15m | ||
TL-56GQSFP+-AOC-1M | 56à 56GQSFP GQSFP++ AOC,1m OM3 | ||
TL-56GQSFP+-AOC-2M | 56à 56GQSFP GQSFP++ AOC,2m | ||
TL-56GQSFP+-AOC-3M | 56à 56GQSFP GQSFP++ AOC,3m | ||
TL-56GQSFP+-AOC-5M | 56à 56GQSFP GQSFP++ AOC,5m | ||
TL-56GQSFP+-AOC-7M | 56à 56GQSFP GQSFP++ AOC,7m | ||
TL-56GQSFP+-AOC-10M | 56à 56GQSFP GQSFP++ AOC,10m | ||
TL-56GQSFP+-AOC-15M | 56à 56GQSFP GQSFP++ AOC,15m | ||
TL-56GQSFP+-AOC-20M | 56à 56GQSFP GQSFP++ AOC,20m | ||
TL-QSFP28-AOC-1M | 100G28 pour QSFP QSFP28 AOC,1m OM3 | ||
TL-QSFP28-AOC-2M | 100G28 pour QSFP QSFP28 AOC,2m | ||
TL-QSFP28-AOC-3M | 100G28 pour QSFP QSFP28 AOC,3m | ||
TL-QSFP28-AOC-5M | 100G28 pour QSFP QSFP28 AOC,5m | ||
TL-QSFP28-AOC-7M | 100G28 pour QSFP QSFP28 AOC,7m | ||
TL-QSFP28-AOC-10M | 100G28 pour QSFP QSFP28 AOC,10m | ||
TL-QSFP28-AOC-15M | 100G28 pour QSFP QSFP28 AOC,15m | ||
TL-QSFP28-AOC-20M | 100G28 pour QSFP QSFP28 AOC,20m | ||
TL-Q4SFP28-AOC-1M | 100G QSFP28 à 4*25G SFP28 AOC,1m OM3 | ||
TL-Q4SFP28-AOC-2M | 100G QSFP28 à 4*25G SFP28 AOC,2m | ||
TL-Q4SFP28-AOC-3M | 100G QSFP28 à 4*25G SFP28 AOC,3m | ||
TL-Q4SFP28-AOC-5M | 100G QSFP28 à 4*25G SFP28 AOC,5m | ||
TL-Q4SFP28-AOC-7M | 100G QSFP28 à 4*25G SFP28 AOC,7m | ||
TL-Q4SFP28-AOC-10M | 100G QSFP28 à 4*25G SFP28 AOC,10m | ||
TL-Q4SFP28-AOC-15M | 100G QSFP28 à 4*25G SFP28 AOC,15m | ||
TL-Q4SFP28-AOC-20M | 100G QSFP28 à 4*25G SFP28 AOC,20m | ||
TL-QSFP+8LC-1M | 40g+ QSFP Connecteur LC de 8*1M OM3 | ||
TL-QSFP+8LC-2M | 40g+ QSFP Connecteur LC de 8*2m | ||
TL-QSFP+8LC-3M | 40g+ QSFP Connecteur LC de 8*3m | ||
TL-QSFP+8LC-4M | 40g+ QSFP Connecteur LC de 8*4m | ||
TL-QSFP+8LC-5M | 40g+ QSFP Connecteur LC de 8*5m | ||
TL-QSFP+8LC-7M | 40g+ QSFP Connecteur LC de 8*7m |
Pourquoi vous choisissez TELEFLY être un de votre partenaire ?
1.Le client être satisfaits de la qualité et service avec des prix concurrentiels et ponctuel de la livraison.
2.OEM avec 13 ans de service d'expériences, des échantillons gratuits sont disponibles.
3.Réponse rapide pour toute question et l'enquête dans les plus brefs délais.
4.Usine directement,réduire vos coûts et gagner du temps.
Q1 . Ce que votre MOQ ?
A1 .1 pcs est ok,quel que soit la façon dont de nombreux dont vous avez besoin,et nous allons aussi vous donner le meilleur service.
Q2 .Ce que la certification avez- vous ?
A2 : Notre produit strictement l' exploitation du système de contrôle de qualité ISO9001:2008 et nous avons adopté le CE,RoHS et SGS FCC, test,vous pouvez nous faire confiance.
Q3 :Quels sont vos colis et de livraison, s' il a éclaté au cours de l' expédition ?
A3 :Vous n'avez pas besoin de vous soucier de l' emballage,nous allons utiliser antichoc pour la prestation de cas.
Q4 .Ce que votre mode de prestation commune ?
A4 :par l'air, par mer ou express(UPS,DHL, Fedex,TNT,EMS...)Nous allons faire un plan de livraison parfaite pour vous.
Q5 . me dire certains détails au sujet de justifier le temps.
A5 :Nous vous donnons la promesse si toute question pendant 1 an et ne pas entraîner par les facteurs humains,nous permettra de résoudre ce problème.