Les informations de base | |
Annonce modèle : | EQ1031S50Q6 |
Type : | Chariot |
Formulaire d'entraînement : | 4X2 |
Empattement: | 3300mm |
La case longueur niveau : | 3,3 mètres |
Moteur : | Wuling Liuji LJ469Q-1AEC |
Boîte de vitesses : | Wanliyang 5e vitesse |
Rapport de pont arrière : | |
Longueur du corps : | 5.21 mètres |
La largeur du corps : | 1,84 mètres |
La hauteur du corps : | 2,04 mètres |
Voie avant : | 1430mm |
Voie arrière : | 1410mm |
Poids du véhicule: | 1.485 tonnes |
La charge nominale : | 1,49 tonnes |
Masse totale : | 3.105 tonnes |
La vitesse maximum : | 103km/h |
Origine : | Xiangyang, Hubei |
Le tonnage classe : | La carte micro |
Diamètre de rotation minimum : | |
Angle d'approche : | 34 degrés |
Angle de départ : | 26 degrés |
La suspension avant / suspension arrière : | 0.545/1.365 mètres |
Les paramètres du moteur | |
Modèle du moteur : | Wuling Liuji LJ469Q-1AEC |
Le moteur Nom commun : | Liuji 1.3L à essence |
Nombre de cylindres : | 4 |
Type de carburant : | L'essence |
Arrangement de cylindre : | En-ligne |
Déplacement : | 1.249L |
Normes d'émission : | Cinq pays |
Puissance de sortie maximale : | 64 kw |
La puissance maximale : | 87 hp |
Couple de serrage max. : | 105N m |
Couple maximum de vitesse : | 3600TR/MIN |
La vitesse nominale : | 5600TR/MIN |
La boîte de chargement des paramètres | |
La boîte de chargement formulaire : | Balustrade |
Longueur du fret : | 3,3 mètres |
Largeur du fret : | 1,75 mètres |
Hauteur du fret : | 0,36 mètres |
Les paramètres de la cabine | |
Cabine : | Dessus plat |
Largeur de la cabine : | 1600mm |
Nombre de passagers autorisés : | 2 personnes |
Rangée de siège : | Rangée simple |
Les paramètres de transmission | |
Modèle de boîte de vitesses : | Boîte de vitesses 5 vitesses |
Méthode de changement : | Manuel |
Pignon de marche avant : | 5e vitesse |
Nombre de vitesses de marche arrière : | 1 |
Le réservoir | |
Capacité du réservoir de carburant : | 60L |
Les paramètres du châssis | |
Charge admissible essieu avant : | 1240KG |
Description de l'essieu arrière : | 2T l'essieu arrière |
Charge admissible essieu arrière : | 1865KG |
Rapport de vitesse : | 5.883 |
Nombre de pièces de printemps : | 6/7+4 |
Type de suspension (avant/arrière) : | Béquille MacPherson/ressort à lames |
Le pneu | |
Spécifications des pneus : | 185R14LT |
Nombre de pneus : | 6 |
Le frein | |
Formulaire de frein : | Tambour avant de tambour arrière |