Les applications
Principalement utilisé pour les frais généraux application service tels que l'éclairage de rue,l'éclairage extérieur,et temporaires de service pour la construction, pour être utilisé à la tension de 600V pour 2200V phase à phase ou moins à des températures de conducteur ne doit pas dépasser 75 °C pour les conducteurs isolés de polyéthylène ou de 90 °C pour le cross aimé les conducteurs isolés de polyéthylène.
Des normes
Nous pourrions produire le câble selon de nombreuses
normes : l'ICEA S-76-474
,
L'ICEA S-95-658,l'ICEA S-61-402,l'ICEA S-66-524
.NFC 33. La norme CEI
Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins
La spécification
Mot de code |
Conducteurs de phase | Naturel nue | Poids nominal |
Ampactity |
Standard
Paquet |
|||||||
Taille et nombre de fils | L'isolement de l'épaisseur |
Valeur nominale
Diamètre |
Taille et nombre de fils | Puissance nominale | Lbs/1000ft |
Les bobines |
Les bobines |
|||||
Bare | OD | En polyéthylène réticulé | L'aluminium | Total | ||||||||
Mils | Mils | Mils | Lbs | Un | Ft | Ft | ||||||
AAC | ||||||||||||
Halotis | 6-solide | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 563 | 28 | 74 | 102 | 78 | 1000 | 2500 |
Pike | 6-7 | 30 | 184 | 244 | 6-7 | 563 | 21 | 75 | 96 | 78 | 1000 | 2500 |
La rotule | 6-7 | 45 | 184 | 274 | 6-7 | 563 | 32 | 75 | 107 | 78 | 1000 | 2500 |
Albus | 6-7 | 60 | 184 | 304 | 6-7 | 563 | 43 | 89 | 133 | 78 | 1000 | 2500 |
Fusus | 4-solide | 45 | 204 | 294 | 4-7 | 881 | 35 | 119 | 154 | 103 | 500 | 1700 |
L'huître | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 4-7 | 881 | 40 | 119 | 159 | 103 | 500 | 1500 |
Argo | 4-7 | 60 | 232 | 352 | 4-7 | 881 | 54 | 119 | 173 | 103 | 500 | 1500 |
Clam | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 1350 | 51 | 189 | 241 | 136 | 500 | 1800 |
Thia | 2-7 | 60 | 292 | 412 | 2-7 | 1350 | 67 | 189 | 257 | 136 | 500 | 1800 |
Moule | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 1350 | 51 | 189 | 241 | 136 | 500 | 1800 |
Pyrula | 1-7 | 60 | 328 | 448 | 1-7 | 1640 | 76 | 239 | 314 | 158 | 500 | 1500 |
Hyas | 1-19 | 60 | 332 | 452 | 1-7 | 1640 | 77 | 239 | 315 | 158 | 500 | 1500 |
Murex | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-7 | 1990 | 259 | 345 | 182 | 500 | 1200 | |
Purpura | 1/0-19 | 60 | 373 | 493 | 1/0-7 | 1990 | 87 | 259 | 346 | 182 | 500 | 1200 |
La Nasa | 2/0-7 | 60 | 414 | 534 | 2/0-7 | 2510 | 98 | 380 | 477 | 210 | -- | 1500 |
Trophon | 2/0-19 | 60 | 419 | 539 | 2/0-7 | 2510 | 99 | 380 | 479 | 210 | -- | 1500 |
Quahog | 3/0-7 | 80 | 464 | 624 | 3/0-7 | 3040 | 144 | 479 | 622 | 242 | -- | 1300 |
Ione | 3/0-19 | 80 | 470 | 630 | 3/0-7 | 3040 | 146 | 479 | 624 | 242 | -- | 1300 |
Melita | 3/0-19 | 60 | 470 | 590 | 3/0-19 | 3310 | 113 | 479 | 592 | 242 | -- | 1300 |
Coquina | 4/0-7 | 60 | 522 | 642 | 4/0-7 | 3830 | 128 | 604 | 732 | 279 | -- | 1000 |
Tusk | 4/0-7 | 80 | 522 | 682 | 4/0-7 | 3830 | 163 | 604 | 767 | 279 | -- | 1000 |
Apus | 4/0-19 | 80 | 528 | 688 | 4/0-7 | 3830 | 165 | 604 | 769 | 279 | -- | 1000 |
Portunus | 4/0-19 | 60 | 528 | 648 | 4/0-19 | 4020 | 130 | 604 | 733 | 279 | -- | 1000 |
Chiton | 266.8-19 | 80 | 746 | 266.8-19 | 4970 | 761 | 947 | 310 | -- | 1000 | ||
Nannynose | 336.4-19 | 80 | 666 | 826 | 336.4-19 | 6150 | 216 | 959 | 1175 | 330 | -- | 1000 |
* La production de pointe et équipement de test.
* Le strict contrôle des matières premières.
* Matières premières l'origine, l'usine des ventes directes, prix concurrentiel.
* Enquête et de consulting de soutien.
* Free sample et test d'échantillonnage de soutien.
* Livraison rapide.
* Bon pré-vente et services après-vente