CERTIFICAT D'ANALYSE | |||
Informations sur le produit et le lot | |||
Nom du produit : | Extrait de riz de levure rouge | Pays d'origine : | P. R. Chine |
N° lot : | GS151215RYR | Date de fabrication : | 2016.6.2 |
Quantité : | 500 kg | Date d'analyse : | 2016.6.2 |
Élément | Spécifications | Résultat | Méthode de test |
Dosage des ingrédients actifs | Monacolin-K total ≥ 3 % | 3.1 % | HPLC |
Acide de Monacolin-K. | 1.6 % | ||
Forme lactone Monacolin-K. | 1.5 % | ||
Contrôle physique | |||
Identification | Positif | Conforme | TLC |
Apparence | Poudre fine rouge | Conforme | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
Goût | Caractéristique | Conforme | Organoleptique |
Analyse des grilles | 100 % passent 80 mailles | Conforme | Tamis à 80 mailles |
Perte sur le séchage | ≤8 % | 4.56 % | 5g/105ºC/5hrs |
Contrôle chimique | |||
Citrinine | Négatif | Conforme | Absorption atomique |
Métaux lourds | ≤10 ppm | Conforme | Absorption atomique |
Arsenic (As) | ≤2 ppm | Conforme | Absorption atomique |
Plomb (Pb) | ≤2 ppm | Conforme | Absorption atomique |
Cadmium (CD) | ≤1 ppm | Conforme | Absorption atomique |
Mercure (Hg) | ≤0,1 ppm | Conforme | Absorption atomique |
Contrôle microbiologique | |||
Nombre total de plaques | ≤1000 cfu/g | Conforme | AOAC |
Levures et moisissures | ≤100 cfu/g | Conforme | AOAC |
Salmonella | Négatif | Conforme | AOAC |
E. coli | Négatif | Conforme | AOAC |
Hangzhou GreenSky Biological Tech Co., Ltd
Inspection des météries brutes -- Smashing -- extraction -- concentré -- Smashing Again -- séchage -- concentré Again -- purification -- Sifiting -- inspection finale -- mélange -- emballage
[ paiement ]
West Union / Paypal / L/C / TT
[ délai de livraison ]
dans la semaine suivant la réception du paiement
[ paquet ]
poids net 25kg/tambour , emballage en fûts de papier et deux sacs en plastique à l'intérieur.
[ stockage ]
entreposer dans un récipient bien fermé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
1. Garantie : DEUX ans si scellé et stocker loin de Direct Sun Light.